| Dettagli tecnici | |
|---|---|
| URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) | https:,support.hp.com,us-en,document,ish_6126692-6126777-16?openCLC=true ; HP REG 23010, 08028 Barcelona, Spain ; reg@hp.com |
| Processore | |
|---|---|
| Famiglia processore | Intel® Core™ i3 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | i3-1315U |
| Generazione del processore | Intel Core i3-13xxx |
| Numero di core del processore | 6 |
| Numero di threads del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4.5 GHz |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 4 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4.5 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3.3 GHz |
| Cache processore | 10 MB |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Potenza di base del processore | 15 W |
| Massima potenza turbo | 55 W |
| Memoria | |
|---|---|
| RAM installata | 8 GB |
| RAM massima supportata | 8 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Velocità memoria | 3200 MHz |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| Struttura memoria | Not available |
| Memoria slot (disponibile) | 0 |
| Display | |
|---|---|
| Dimensioni schermo | 14 " |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tipo di vetro del display | Vetro da bordo a bordo |
| Tecnologia della lunetta del display | Micro-Edge |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 35.6 cm |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Gamma di colori | 45 % |
| Copertura NTSC (tipica) | 45 % |
| Audio | |
|---|---|
| Sistema audio | Bang & Olufsen |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Marca degli altoparlanti | Bang & Olufsen |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Connettività | |
|---|---|
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 | 2,0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| USB Sleep-and-Charge | Sì |
| Porte USB Sleep-and-Charge | 1 |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Peso (kg) | 1510 g |
| Larghezza | 322 mm |
| Profondità | 210 mm |
| Altezza (anteriore) | 18.9 mm |
| Altezza (posteriore) | 19.9 mm |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Alimentazione USB | Sì |
| Tastiera | |
|---|---|
| Tastiera numerica | No |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera completa | Sì |
| Nome del colore della tastiera | natural silver |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Produttore del controller WLAN | Realtek |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Archiviazione | |
|---|---|
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Tipo di memoria SSD | TLC |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Larghezza imballo | 69 mm |
| Profondità imballo | 483 mm |
| Altezza imballo | 305 mm |
| Peso dell'imballo | 2160 g |
| Sicurezza | |
|---|---|
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | BIOS,Acceso |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home in S mode |
| Software pre-installato | LastPass Premium (prova gratuita di 30 giorni),1 mese di versione di prova per clienti Microsoft 365,Versione di prova di 30 giorni per McAfee Online Protection |
| Software di prova | 25 GB di spazio di storage su Dropbox per 12 mesi |
| Macchina fotografica | |
|---|---|
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Tastiera inclusa | Sì |
| Pennino | No |
| Batteria | |
|---|---|
| Capacità della batteria | 43 Wh |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Durata batteria | 9.5 h |
| Riproduzione video continua (max) | 12 h |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tempo di ricarica rapida (50%) | 45 min |
| Peso della batteria | 175 g |
| Caratteristiche speciali | |
|---|---|
| HP Audio Boost | Sì |
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| HP Smart AC Adapter | Sì |
| HP Imagepad | Sì |
| HP front camera | HP Wide Vision HD |
| HP Security tools | Supporto Trusted Platform Module (TPM firmware) |
| HP Software provided | HP Support Assistant,HP Connection Optimizer,HP Command Center,OMEN Gaming Hub,HP Enhanced Lighting,myHP |
| Segmento HP | Casa |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198122091713 |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Garanzia del produttore | La garanzia limitata di 1 anno (1,1,0) comprende le parti e la manodopera per 1 anno. Non comprende la riparazione presso la sede del cliente. I termini e le condizioni possono subire variazioni a seconda del Paese. Si applicano limitazioni ed esclusioni. |
| Codice UNSPSC | 43211503 |
| Tipo di adattatore AC fornito | Coperchio con finitura verniciata,cornice della tastiera con rullo stampato con pennellate verticali,base con texture |
| Design | |
|---|---|
| Tipo | Ibrido (2 in 1) |
| Colore del prodotto | Argento |
| Fattore di forma | Convertibile (a cartella) |
| Nome del colore | Argento naturale |
| Posizionamento di mercato | Tutti i giorni |
| Anno di introduzione | 2023 |
| Paese di origine | Cina |
| Nome del marchio originale | HP |
| Grafica | |
|---|---|
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica | Non disponibile,Intel® UHD Graphics |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Caratteristiche speciali del processore | |
|---|---|
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | Sì |
| Prestazione | |
|---|---|
| Chipset scheda madre | Intel SoC |
| Accelerometro | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sostenibilità | |
|---|---|
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR,EPEAT,EPEAT Gold |
| Tecnologie e materiali sostenibili | Telaio della tastiera,base e banda laterale contenenti plastica potenzialmente destinata agli oceani; I tasti e gli scissor switch della tastiera contengono plastica riciclata post-consumo |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Impronta di carbonio | |
|---|---|
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 150 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 129 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 4 |
| Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 19 |