| Requisiti di sistema | |
|---|---|
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Connettività | |
|---|---|
| Numero di porte Ethernet (RJ-45) | 4 |
| Porta USB | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| Jack DC-in | Sì |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 298 mm |
| Profondità | 221.2 mm |
| Altezza | 78 mm |
| Peso | 1450 g |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Tipologia alimentazione | dC |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Porta Ethernet | Sì |
| Interfaccia Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Condivisione USB | Sì |
| Sicurezza | |
|---|---|
| Algoritmi di sicurezza supportati | 128-bit AES |
| Accesso ospite | Sì |
| Controllo genitori | Sì |
| Filtro | Sì |
| Caratteristiche Wireless LAN | |
|---|---|
| Banda Wi-Fi | Banda tripla (2.4 GHz/5 GHz/5 GHz) |
| Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) | 6600 Mbit/s |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda) | 1200 Mbit/s |
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda) | 4800 Mbit/s |
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (terza banda) | 600 Mbit/s |
| Modulazione | 256-QAM,1024-QAM |
| Caratteristiche di gestione | |
|---|---|
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
| Tasto reset | Sì |
| Tecnologia MU-MIMO | Sì |
| MIMO | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Cavi inclusi | LAN (RJ-45) |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Antenna | |
|---|---|
| Tipo di antenna | Interno |
| Qualità dell'antenna | 6 |
| Design | |
|---|---|
| Tipo | Router portatile,Router wireless |
| Colore del prodotto | Nero |
| Materiale della scocca | Plastica |
| Spia | Sì |
| Indicatori LED | Potenza |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Processore integrato | Sì |
| Frequenza del processore | 1500 MHz |
| Numero di core del processore | 4 |
| RAM installata | 512 MB |
| Memoria flash | 256 MB |
| Connessione WAN | |
|---|---|
| WAN Ethernet | No |
| Slot per scheda SIM | No |
| Modem USB compatibile con 3G/4G | No |
| Tipo di connessione WAN | RJ-45 |
| Caratteristiche generali | |
|---|---|
| Porta USB | Sì |
Non hai trovato quello che cerchi oppure vuoi segnalarci un problema?
Questo negozio partecipa al Trusted Program. Più informazioni
Questo negozio raccoglie recensioni certificate con Feedaty. Più informazioni
Le stelline rappresentano il punteggio medio delle recensioni degli ultimi 12 mesi. Il numero tra parentesi indica il numero totale delle recensioni raccolte.
Le stelline non sono presenti perché questo negozio ha raccolto meno di 10 recensioni negli ultimi 12 mesi. Il numero tra parentesi indica il numero totale delle recensioni raccolte.