| Connettività | |
|---|---|
| Numero di porte Ethernet (RJ-45) | 4 |
| Porta USB | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità porte RJ-11 | 3 |
| Jack DC-in | Sì |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 226 mm |
| Profondità | 131.2 mm |
| Altezza | 35 mm |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Tipologia alimentazione | AC |
| Voltaggio di uscita | 12 V |
| Corrente d'uscita | 3.3 A |
| Condizioni ambientali | |
|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Umidità | 5 - 90% |
| Protocolli | |
|---|---|
| Cliente DHCP | Sì |
| Server DHCP | Sì |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Sì |
| Codec voce | G.711a,G.711ulaw,G.722,G.726,G.729ab |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Porta Ethernet | Sì |
| Interfaccia Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Standard di rete | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x |
| Port Triggering | Sì |
| Sistema di bilanciamento carico | Sì |
| DNS Dinamico (DDNS) | Sì |
| Routing basato su criteri | Sì |
| Instradamento statico | Sì |
| Server FTP integrato | Sì |
| Supporto VPN | IPSec,PPTP,L2TP,OpenVPN,WireGuard,GRE,SSL |
| Sicurezza | |
|---|---|
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA-Enterprise,WPA-Personal,WPA2-Enterprise,WPA2-Personal,WPA3-Enterprise,WPA3-Personal |
| Accesso ospite | Sì |
| Lista di controllo accesso (ACL) | Sì |
| Filtraggio URL | Sì |
| Registro evento di sistema | Sì |
| Supporto DMZ | Sì |
| NAT (Traduzione dell'indirizzo di rete) | Sì |
| Funzionalità NAT | One-to-One NAT Multi-Net NAT Virtual Server Port Triggering1 NAT-DMZ FTP,H.323,SIP,IPSec,PPTP ALG UPnP |
| Caratteristiche Wireless LAN | |
|---|---|
| Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
| Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) | 2402 Mbit/s |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda) | 574 Mbit/s |
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda) | 2402 Mbit/s |
| Caratteristiche DSL | |
|---|---|
| ADSL | Sì |
| ADSL2 | Sì |
| ADSL2+ | Sì |
| VDSL2 | Sì |
| Caratteristiche di gestione | |
|---|---|
| Gestione web-based | Sì |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
| Tasto reset | Sì |
| Tecnologia MU-MIMO | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Cavi inclusi | LAN (RJ-45),Phone |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Antenna inclusa | Sì |
| Antenna | |
|---|---|
| Tipo di antenna | Esterno |
| Livello di guadagno dell'antenna (max) | 4.5 dBi |
| Qualità dell'antenna | 3 |
| Antenna/Antenne staccabile/staccabili | Sì |
| Design | |
|---|---|
| Tipo | Router da tavolo |
| Colore del prodotto | Nero |
| Montabile a parete | Sì |
| Spia | Sì |
| Indicatori LED | DSL,LAN,USB,WLAN |
| Caratteristiche | |
|---|---|
| RAM installata | 512 MB |
| Tipo di RAM | DDR4 |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 671034 h |
| Connessione WAN | |
|---|---|
| WAN Ethernet | Sì |
| WAN DSL | Sì |
| Slot per scheda SIM | No |
| Modem USB compatibile con 3G/4G | Sì |
| Tipo di connessione WAN | RJ-45 |
Non hai trovato quello che cerchi oppure vuoi segnalarci un problema?
Questo negozio partecipa al Trusted Program. Più informazioni
Questo negozio raccoglie recensioni certificate con Feedaty. Più informazioni
Le stelline rappresentano il punteggio medio delle recensioni degli ultimi 12 mesi. Il numero tra parentesi indica il numero totale delle recensioni raccolte.
Le stelline non sono presenti perché questo negozio ha raccolto meno di 10 recensioni negli ultimi 12 mesi. Il numero tra parentesi indica il numero totale delle recensioni raccolte.