| Processore | |
|---|---|
| Famiglia processore | Spreadtrum |
| Processore | T606 |
| Frequenza del processore | 1.6 GHz |
| Architettura processore | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Display | |
|---|---|
| Display | 6.56 " |
| Risoluzione display | 720 x 1612 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | IPS |
| Formato schermo (aspect ratio) | 20:9 |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Tecnologia display | IPS |
| Connettività | |
|---|---|
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Peso | 240 g |
| Larghezza | 79.6 mm |
| Profondità | 10.75 mm |
| Altezza | 171.9 mm |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 2.5 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 10 W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Durata | |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | C |
| Resistenza della batteria per ciclo | 2260 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | B |
| Classe di riparabilità | B |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| SIM | Dual SIM ibrida |
| Rete mobile | 4G |
| Formato SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE |
| Standard 5G | Non supportato |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Archiviazione | |
|---|---|
| Memoria RAM | 8 GB |
| Memoria | 256 GB |
| Memoria espandibile fino a | 512 GB |
| Navigazione | |
|---|---|
| GPS Integrato | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Certificati di sicurezza | |
|---|---|
| Certificazione | FCC,CE,GMS,CTA,Rohs,Reach |
| Software | |
|---|---|
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo | Android 13 |
| Macchina fotografica | |
|---|---|
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Fotocamera | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Fotocamera secondaria | 8 MP |
| Flash | Sì |
| Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 2 MP |
| Flash per fotocamera frontale | No |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Caricabatterie | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Batteria | |
|---|---|
| Capacità batteria | 4900 mAh |
| Resistenza della batteria in cicli | 800 |
| Durata di riproduzione audio continua (display spento) | 22.5 h |
| Riproduzione video continua | 7.5 h |
| Design | |
|---|---|
| Design | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Sensori | |
|---|---|
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di distanza | Sì |
| Prestazione | |
|---|---|
| Ricarica rapida | No |
| Multimediale | |
|---|---|
| Radio | Sì |
| Abbonamento | |
|---|---|
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Caratteristiche generali | |
|---|---|
| Tipo | Smartphones |
Non hai trovato quello che cerchi oppure vuoi segnalarci un problema?
Questo negozio partecipa al Trusted Program. Più informazioni
Questo negozio raccoglie recensioni certificate con Feedaty. Più informazioni
Le stelline rappresentano il punteggio medio delle recensioni degli ultimi 12 mesi. Il numero tra parentesi indica il numero totale delle recensioni raccolte.
Le stelline non sono presenti perché questo negozio ha raccolto meno di 10 recensioni negli ultimi 12 mesi. Il numero tra parentesi indica il numero totale delle recensioni raccolte.