| Dettagli tecnici | |
|---|---|
| Sistema di tracciamento automatico della classificazione delle merci (CCATS) | 8517130000 |
| Processore | |
|---|---|
| Famiglia processore | Unisoc |
| Processore | T606 |
| Frequenza del processore | 1.6 GHz |
| Architettura processore | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
| Numero di core del processore | 4 |
| Display | |
|---|---|
| Display | 6.52 " |
| Risoluzione display | 1200 x 720 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
| Formato schermo (aspect ratio) | 20:9 |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Connettività | |
|---|---|
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Peso | 195 g |
| Larghezza | 76.19 mm |
| Profondità | 8.48 mm |
| Altezza | 165 mm |
| Durata | |
|---|---|
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP52 |
| Indice di riparabilità | 8.1 |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| SIM | Doppia SIM |
| Rete mobile | 4G |
| Formato SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE |
| Standard 5G | Non supportato |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Bande 3G supportate | 850,900,1800,1900 MHz |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Archiviazione | |
|---|---|
| Memoria RAM | 4 GB |
| Memoria | 64 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 2000 GB |
| Messaggistica | |
|---|---|
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Sì | |
| Navigazione | |
|---|---|
| GPS Integrato | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Larghezza imballo | 32 mm |
| Profondità imballo | 90 mm |
| Altezza imballo | 180 mm |
| Peso dell'imballo | 382 g |
| Software | |
|---|---|
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo | Android 12 |
| Macchina fotografica | |
|---|---|
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Fotocamera | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Fotocamera secondaria | 8 MP |
| Flash | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1.8 |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1.12 µm |
| Tipologia flash | LED |
| Tipo sensore | CMOS |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Guida rapida | Sì |
| Protezione schermo | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Batteria | |
|---|---|
| Capacità batteria | 5050 mAh |
| Batteria rimovibile | No |
| Design | |
|---|---|
| Design | Barra |
| Colore del prodotto | Blu |
| Nome del colore | Lagoon Blue |
| Materiale della scocca | Plastica |
| Sensori | |
|---|---|
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Prestazione | |
|---|---|
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Supporto USB On-The-Go | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Paese di origine | Cina |
| Multimediale | |
|---|---|
| Radio | Sì |
| Caratteristiche generali | |
|---|---|
| Tipo | Smartphones |
Disponibile su Trovaprezzi.it a partire da: 26 gennaio 2023