| Display | |
|---|---|
| Dimensione diagonale | 27 " |
| Risoluzione nativa | 1920 x 1080 Pixel,Full HD |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Tipo di pannello | LCD,IPS |
| Touch screen | No |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 165 Hz |
| Profondità di colore | 16,7 milioni di colori |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Modalità video supportate | 480p,576p,720p,1080p |
| Formato | 16:9 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
| Tempo di risposta (veloce) | 5 ms |
| Dot Pitch | 0,3108 x 0,3108 mm |
| Densità di Pixel | 81.59 ppi (punti per pollice) |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 200 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 165 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 596.74 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 335.66 mm |
| Dimensione visibile, diagonale | 684.7 mm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68.47 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | No |
| Durezza della superficie | 3H |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Copertura sRGB (tipica) | 99 % |
| Connettività | |
|---|---|
| Hub USB integrato | No |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 0 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 0 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza (con supporto) | 611.6 mm |
| Profondità (con supporto) | 190.37 mm |
| Altezza (con supporto) | 392.95 mm |
| Peso (con supporto) | 6200 g |
| Larghezza (senza supporto) | 611.6 mm |
| Profondità (senza supporto) | 63.14 mm |
| Altezza(senza supporto) | 363.41 mm |
| Peso (senza supporto) | 4680 g |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 7.42 mm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 7.43 mm |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 20.47 mm |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe energetica (nuova) | E,Non disponibile |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 21 kWh |
| Consumi | 20.7 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0.3 W |
| Consumo energetico (max) | 43 W |
| Consumi (modalità spento) | 0.3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Corrente d'ingresso | 1.5 A |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Condizioni ambientali | |
|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Umidità | 5 - 90% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Wi-Fi | No |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Peso dell'imballo | 9080 g |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Altezza regolabile (max) | 100 mm |
| Rotazione | No |
| Girevole | No |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 21° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Plug & Play | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | DisplayPort,HDMI |
| Guida rapida | Sì |
| Lunghezza del cavo DisplayPort | 1.8 m |
| Lunghezza del cavo HDMI | 1 m |
| Caratteristiche speciali | |
|---|---|
| Compatibilità con Dell Display Manager (DDM) | Sì |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 0 |
| Design | |
|---|---|
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Colore del prodotto | Nero |
| Cornice anteriore | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Colore piedi | Nero |
| Prestazione | |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | Sì |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale | |
|---|---|
| Altoparlanti incorporati | No |
| Con webcam | No |
| Dati logistici | |
|---|---|
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
| Sostenibilità | |
|---|---|
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Non contiene | PVC,BFR |