| Dettagli tecnici | |
|---|---|
| URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) | https:,support.hp.com,us-en,document,ish_6126692-6126777-16?openCLC=true ; HP REG 23010, 08028 Barcelona, Spain ; reg@hp.com |
| Processore | |
|---|---|
| Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | i7-13700H |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di 13a generazione |
| Numero di core del processore | 14 |
| Numero di threads del processore | 20 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5 GHz |
| Frequenza boost core efficiente | 3.7 GHz |
| Cache processore | 24 MB |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| TDP-down configurabile | 35 W |
| Potenza di base del processore | 45 W |
| Massima potenza turbo | 115 W |
| Memoria | |
|---|---|
| RAM installata | 16 GB |
| RAM massima supportata | 16 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Velocità memoria | 5200 MHz |
| Struttura memoria | 2 x 8 GB |
| Memoria slot (disponibile) | 2 |
| Display | |
|---|---|
| Dimensioni schermo | 16.1 " |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tecnologia della lunetta del display | Micro-Edge |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 40.9 cm |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Gamma di colori | 45 % |
| Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
| Copertura NTSC (tipica) | 45 % |
| Audio | |
|---|---|
| Sistema audio | Bang & Olufsen |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Marca degli altoparlanti | Bang & Olufsen |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Connettività | |
|---|---|
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 | 3,1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| USB Sleep-and-Charge | Sì |
| Porte USB Sleep-and-Charge | 2 |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Peso (kg) | 2330 g |
| Larghezza | 369 mm |
| Profondità | 259.4 mm |
| Altezza (anteriore) | 22.9 mm |
| Altezza (posteriore) | 23.9 mm |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 230 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Alimentazione USB | Sì |
| Tastiera | |
|---|---|
| Tastiera numerica | Sì |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Colore della retroilluminazione della tastiera | RGB |
| Zona retroilluminata tastiera | RGB a 1 zona |
| Tastiera completa | Sì |
| Nome del colore della tastiera | Moonstone Grey |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | MediaTek MT7921 |
| Produttore del controller WLAN | MediaTek |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Archiviazione | |
|---|---|
| Capacità totale di archiviazione | 1000 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacità SSD totale | 1000 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 1000 GB |
| Tipo di memoria SSD | TLC |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Larghezza imballo | 69 mm |
| Profondità imballo | 598 mm |
| Altezza imballo | 345 mm |
| Peso dell'imballo | 3620 g |
| Sicurezza | |
|---|---|
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | BIOS,Acceso |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Software pre-installato | ExpressVPN (prova gratuita di 30 giorni); LastPass Premium (prova gratuita di 30 giorni),1 mese di versione di prova per clienti Microsoft 365,McAfee Total Protection,periodo di prova di 30 giorni; Versione di prova di 3 mesi di PC Game Pass |
| Software di prova | 25 GB di spazio di storage su Dropbox per 12 mesi |
| Macchina fotografica | |
|---|---|
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Tastiera inclusa | Sì |
| Pennino | No |
| Batteria | |
|---|---|
| Capacità della batteria | 70 Wh |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Numero di celle della batteria | 4 |
| Durata batteria | 7.25 h |
| Riproduzione video continua (max) | 9.25 h |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tempo di ricarica rapida (50%) | 30 min |
| Caratteristiche speciali | |
|---|---|
| HP Audio Boost | Sì |
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| HP Smart AC Adapter | Sì |
| HP Imagepad | Sì |
| HP front camera | HP TrueVision FHD |
| HP Security tools | otturatore privacy per la fotocamera,supporto per Trusted Platform Module (TPM firmware) |
| HP Software provided | HP Support Assistant,HP Connection Optimizer,OMEN Gaming Hub,myHP |
| Segmento HP | Casa |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 197497027846 |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Garanzia del produttore | La garanzia limitata di 1 anno (1,1,0) comprende le parti e la manodopera per 1 anno. Non comprende la riparazione presso la sede del cliente. I termini e le condizioni possono subire variazioni a seconda del Paese. Si applicano limitazioni ed esclusioni. |
| Codice UNSPSC | 43211503 |
| Tipologie di carta | DIMM |
| Tipo di adattatore AC fornito | Finitura a vernice |
| Design | |
|---|---|
| Tipo | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del colore | Mica silver |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Anno di introduzione | 2023 |
| Paese di origine | Cina |
| Nome del marchio originale | HP |
| Grafica | |
|---|---|
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
| Scheda grafica | NVIDIA GeForce RTX 4070,Intel Iris Xe Graphics |
| Produttore discreto GPU | NVIDIA |
| Memoria Grafica Dedicata | 8 GB |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
| Caratteristiche speciali del processore | |
|---|---|
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | Sì |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Prestazione | |
|---|---|
| Chipset scheda madre | Intel SoC |
| Sensore di temperatura | Sì |
| Sostenibilità | |
|---|---|
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR,EPEAT,EPEAT Silver |
| Tecnologie e materiali sostenibili | Cornice contenente plastica OBP,cappucci dei tasti e meccanismi a forbice della tastiera ricavati da plastica riciclata post-consumo |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Impronta di carbonio | |
|---|---|
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 160 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 119 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 2 |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 1 |
| Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 35 |
HP Victus 16-r0017nl è uno dei notebook della più recente release firmata da HP, multinazionale leader nel settore dei computer portatili che ogni mese introduce sul mercato nuovi modelli sempre all’altezza delle aspettative, come nel caso di HP Pavilion x360 14-dy1012nl, altro modello presente sulle pagine di questo stesso sito. Nel caso del modello preso in esame su questa pagina ci troviamo di fronte a un computer con ampio schermo da 16,1 pollici di diagonale, caratterizzato da un ottimo refresh rate da 144 Hz che permette a questo computer di essere performante anche nel gaming. La scheda tecnica del display racconta inoltre di una risoluzione Full HD da 1920x1080 pixel, con pannello a tecnologia IPS, luminosità che va a toccare fino a 250 nit e la copertura della gamma colori NTSC misurata al 45%. La gestione della macchina nel suo complesso è invece a tecnologia Intel di tredicesima generazione e il computer monta in particolare un processore Intel Core i7-13700H con 14 core, 24 MB di cache e 20 threads che lo portano a lavorare con una frequenza massima di 5 GHz. A tecnologia Intel è anche la scheda video integrata Intel Iris Xe Graphics ma su questo dispositivo è possibile trovare anche una scheda NVIDIA GeForce RTX 4070 dedicata. HP Victus 16-r0017nl è un computer che si fa apprezzare molto nel gioco ma per questo paga dazio quando si parla di leggerezza e comodità di trasporto, fermando le lancette della bilancia a 2,33 chilogrammi.
HP Victus 16-r0017nl è un notebook della più recente serie HP che fa registrare un peso di 2,33 chilogrammi, conseguenza di una diagonale dello schermo da 16,1 pollici e di una struttura predisposta per consentire buone performance nel gaming. Larghezza e profondità del dispositivo sono rispettivamente di 369 e 259,4 millimetri mentre lo spessore nella parte posteriore è di 23,9 millimetri (22,9 in quella anteriore).
HP Victus 16-r0017nl è fornito con un buonissimo schermo Full HD da 1920x1080 pixel con diagonale che va a toccare 16,1 pollici. Le caratteristiche sono quelle standard per dispositivi di questa categoria, con 250 nit di luminosità, pannello a tecnologia IPS e copertura della gamma colori NTSC al 45%.
HP Victus 16-r0017nl dispone di una dignitosissima dotazione di porte e interfacce che gli consente di poter essere collegato a qualsiasi tipo di dispositivo esterno, comprese ulteriori unità di memoria oltre a quelle già presenti nella scocca. Le porte USB 3.2 sono tre in totale mentre l’uscita video HDMI è qui presente nella versione 2.1.
HP Victus 16-r0017nl è dotato di una unità a stato solido PCI Express con memoria TLC e massima capacità di archiviazione pari a 1 TB.