| Display | |
|---|---|
| Tipo di display | Digitale |
| Risoluzione del display | 450 x 390 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 1.97 " |
| Tecnologia display | AMOLED |
| Luminosità schermo | 450 cd/m² |
| Connettività | |
|---|---|
| Bluetooth | Sì |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Tipo batteria | Batteria integrata |
| Durata batteria | 480 h |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Connessione di rete mobile | No |
| GPS | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Glonass | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Cavi inclusi | USB |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Contenuto della confezione | 1x TPU bracelet with quick release,1x magnetic charging cable |
| Design | |
|---|---|
| Posizionamento di mercato | Orologio intelligente |
| Dimensioni cassa | 47.5 mm |
| Colore cassa | Nero |
| Materiale cassa | Alluminio |
| Colore cinturino | Nero |
| Materiale cinturino | Poliuretano termoplastico (TPU) |
| Dimensione del cinturino | Taglia unica |
| Forma | Rettangolare |
| Resistente all'acqua | Sì |
| Resistente all'acqua | 5 ATM |
| Prestazione | |
|---|---|
| Microfono incorporato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Cardiofrequenzimetro | Sì |
| Sensore di ossigeno nel sangue | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Rilevatore di attività | Sì |
| Modalità multisport | Sì |
| Qualità del sonno | Sì |
| Tipo | Smartwatch e orologi sportivi |
Disponibile su Trovaprezzi.it a partire da: 07 dicembre 2023