| Processore | |
|---|---|
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Processore | 8 Gen 1 |
| Numero di Core | 8 core |
| Display | |
|---|---|
| Display | 6.7 " |
| Risoluzione display | 3216 x 1440 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Fluid AMOLED |
| Tipo di pannello | OLED |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Formato schermo (aspect ratio) | 20.1:9 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Densità di Pixel | 525 ppi (punti per pollice) |
| Tecnologia display | OLED |
| Connettività | |
|---|---|
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Peso | 200.5 g |
| Larghezza | 73.9 mm |
| Profondità | 8.55 mm |
| Altezza | 163 mm |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| SIM | Doppia SIM |
| Rete mobile | 5G |
| Formato SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Profili Bluetooth | AAC,LDAC |
| Tecnologia aptX | Sì |
| MIMO | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Archiviazione | |
|---|---|
| Memoria RAM | 8 GB |
| Memoria | 256 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5 |
| Navigazione | |
|---|---|
| GPS Integrato | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Software | |
|---|---|
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo | Android 12 |
| Interfaccia del sistema operativo | OxygenOS |
| Macchina fotografica | |
|---|---|
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Fotocamera | 48 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Fotocamera secondaria | 32 MP |
| Flash | Sì |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.43" |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/2.76" |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1.8 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2.4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1.12 µm |
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1 µm |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 150 ° |
| Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 23 mm |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 7 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
| Tipologia flash | LED |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Riconoscimento della scena AI | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Caricabatterie | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Protezione schermo | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Batteria | |
|---|---|
| Capacità batteria | 5000 mAh |
| Batteria rimovibile | No |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Touch screen | Sì |
| Design | |
|---|---|
| Design | Barra |
| Colore del prodotto | Verde |
| Nome del colore | Emerald Forest |
| Sensori | |
|---|---|
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Barometro | Sì |
| Prestazione | |
|---|---|
| Ricarica rapida | Sì |
| Ricarica wireless | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC |
| Adattatore grafico | Adreno 730 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Multimediale | |
|---|---|
| Altoparlanti | Stereo |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Formati audio supportati | AAC,AAC+,AC3,AC4,AMR-NB,AMR-WB,APE,EAC3,FLAC,IMY,M4A,Medio,MP3,OGG,WAV,WMA |
| Formati video supportati | 3GP,AVI,FLV,H.265,HEVC,MKV,MOV,MP4,TS,WEBM,WMV |
| Caratteristiche generali | |
|---|---|
| Tipo | Smartphones |
| Radio | No |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria espandibile | No |