| Display | |
|---|---|
| Dimensione diagonale | 34 " |
| Risoluzione nativa | 2560 x 1080 Pixel,UltraWide Quad HD |
| Aspect ratio | 21:9 |
| Tipo di pannello | LCD,IPS |
| Touch screen | No |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Profondità di colore | 16,78 milioni di colori |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Luminosità del display (tipica) | 500 cd/m² |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Profondità colore | 8 bit |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Connettività | |
|---|---|
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe energetica (nuova) | F,G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 31 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 41 kWh |
| Consumi | 30.8 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0.5 W |
| Consumo energetico (max) | 40.8 W |
| Consumi (modalità spento) | 0.3 W |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Regolazione altezza | No |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | 0 - 15° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Lingue OSD | Tedesca,Inglese |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | HDMI |
| Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Certificazione | TUV Type,CB,ErP,CE,ROHS,REACH |
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Grigio |
| Design senza telaio | Sì |
| Colore piedi | Grigio |
| Prestazione | |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale | |
|---|---|
| Altoparlanti incorporati | No |
| Con webcam | No |