| Display | |
|---|---|
| Dimensione diagonale | 34 " |
| Risoluzione nativa | 3440 x 1440 Pixel,UltraWide Quad HD |
| Aspect ratio | 21:9 |
| Tipo di pannello | QLED,VA |
| Touch screen | No |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Profondità di colore | 16,7 milioni di colori |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Classificazione della curvatura dello schermo | 1500R |
| Formato | 21:9 |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 86.4 cm |
| Gamma di colori | 92 % |
| Copertura sRGB (tipica) | 125 % |
| Copertura NTSC (tipica) | 88 % |
| Copertura RGB Adobe | 92 % |
| Connettività | |
|---|---|
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Versione dell'hub USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Porta DVI | No |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Ingresso audio | No |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza (con supporto) | 808.7 mm |
| Profondità (con supporto) | 309.4 mm |
| Altezza (con supporto) | 516 mm |
| Peso (con supporto) | 7700 g |
| Larghezza (senza supporto) | 808.7 mm |
| Profondità (senza supporto) | 167 mm |
| Altezza(senza supporto) | 362.8 mm |
| Peso (senza supporto) | 6300 g |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe energetica (nuova) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 39 kWh |
| Consumi (modalità stand-by) | 0.5 W |
| Consumo energetico (max) | 180 W |
| Consumi (modalità spento) | 0.3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Condizioni ambientali | |
|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Larghezza imballo | 371 mm |
| Profondità imballo | 589 mm |
| Altezza imballo | 8986 mm |
| Peso dell'imballo | 13900 g |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Altezza regolabile (max) | 100 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC,HDMI,Thunderbolt |
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Bianco |
| Colore piedi | Bianco |
| Prestazione | |
|---|---|
| AMD FreeSync | Sì |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync |
| Modalità gioco | Sì |
| Multimediale | |
|---|---|
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Con webcam | No |
| Dati logistici | |
|---|---|
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |