Scritto da stex.83 il 18/04/2021 Acquistato da Tecnosell
Acquisto verificato
Ottimo prodotto di fascia media, display XL, buone caratteristiche generali, peccato per la risoluzione del display che avrebbe meritato più attenzione.
Processore | |
---|---|
Famiglia processore | Samsung Exynos |
Processore | 850 |
Frequenza del processore | 2 GHz |
Architettura processore | ARM Cortex-A55 |
Numero di core del processore | 4 |
Coprocessore | Sì |
Frequenza coprocessore | 2 GHz |
Core coprocessore | 4 |
Display | |
---|---|
Display | 6.5 " |
Risoluzione display | 720 x 1600 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di pannello | PLS |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Densità di Pixel | 270 ppi (punti per pollice) |
Tecnologia display | PLS |
Connettività | |
---|---|
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
ANT+abilitata | No |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Peso | 192 g |
Larghezza | 75.3 mm |
Profondità | 8.9 mm |
Altezza | 163.7 mm |
Collegamento in rete | |
---|---|
SIM | Doppia SIM |
Rete mobile | 4G |
Formato SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | UMTS |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Archiviazione | |
---|---|
Memoria RAM | 3 GB |
Memoria | 32 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria utente | 19.5 GB |
Memoria espandibile fino a | 512 GB |
Archiviazione di massa USB | Sì |
Messaggistica | |
---|---|
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì |
Navigazione | |
---|---|
GPS Integrato | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Certificati di sicurezza | |
---|---|
Indice SAR per la testa (UE) | 0.422 W/kg |
Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1.544 W/kg |
Estremità SAR (UE) | 2.21 W/kg |
Software | |
---|---|
Piattaforma | Android |
Sistema operativo | Android 10 |
Piattaforma App Store | Google Play |
Supporto applicazioni Google | Google Maps,Google Play |
Assistente virtuale | Samsung Bixby |
Macchina fotografica | |
---|---|
Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
Fotocamera | 48 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Fotocamera secondaria | 13 MP |
Flash | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2.2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2.4 |
Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2.4 |
Zoom digitale | 8 x |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2.2 |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
Modalità registrazione video | 1080p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Contenuto dell'imballo | |
---|---|
Guida rapida | Sì |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Batteria | |
---|---|
Capacità batteria | 5000 mAh |
Tempo di conversazione (4G) | 54 h |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 23 h |
Tempo di navigazione (4G) | 23 h |
Riproduzione audio continua | 109 h |
Riproduzione video continua | 21 h |
Altre caratteristiche | |
---|---|
Touch screen | Sì |
Indice di riparabilità | 8 |
Design | |
---|---|
Design | Barra |
Colore del prodotto | Bianco |
Sensori | |
---|---|
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Prestazione | |
---|---|
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Selezione vocale | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Multimediale | |
---|---|
Formati audio supportati | 3GA,AAC,AMR,AWB,FLAC,IMY,M4A,Medio,MIDI,MP3,MXMF,OGA,OGG,OTA,RTTTL,RTX,WAV,WMA,XMF |
Formati video supportati | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Abbonamento | |
---|---|
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Caratteristiche generali | |
---|---|
Tipo | Smartphones |
Non hai trovato quello che cerchi oppure vuoi segnalarci un problema?
Scritto da stex.83 il 18/04/2021 Acquistato da Tecnosell
Acquisto verificato
Ottimo prodotto di fascia media, display XL, buone caratteristiche generali, peccato per la risoluzione del display che avrebbe meritato più attenzione.
Scritto da nbccami il 27/11/2020 Acquistato da ByTecno
Acquisto verificato
Prodotto ottimo, fotocamera eccellente passato da un J7 , sono soddisfatto
Disponibile su Trovaprezzi.it a partire da: 10 maggio 2020
Questo negozio partecipa al Trusted Program. Più informazioni
Questo negozio raccoglie recensioni certificate con Feedaty. Più informazioni
Le stelline rappresentano il punteggio medio delle recensioni degli ultimi 12 mesi. Il numero tra parentesi indica il numero totale delle recensioni raccolte.
Le stelline non sono presenti perché questo negozio ha raccolto meno di 10 recensioni negli ultimi 12 mesi. Il numero tra parentesi indica il numero totale delle recensioni raccolte.