| Display | |
|---|---|
| Display incorporato | No |
| Connettività | |
|---|---|
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 0 |
| Quantità porte HDMI | 3 |
| Ingresso video composito | 0 |
| Componenti video (YPbPr/YCbCr) in | 0 |
| Ingressi audio (L,R) | 0 |
| Tipo interfaccia seriale | RJ-45,RS-232 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Quantità di porte USB 2.0 di Tipo-A | 1 |
| Quantità di porte di tipo-B USB 2.0 | 1 |
| Uscita (L, R) audio | 1 |
| Porta di sincronizzazione 3D | Sì |
| Sistema di lente | |
|---|---|
| Lunghezza focale | 18.72 - 29.59 mm |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Tipo di zoom | Auto |
| Rapporto di proiezione | 1.26:1 - 2:1 |
| Range di spostamento dell'obiettivo orizzontale | -25 - 25% |
| Intervallo di spostamento dell'obiettivo verticale | -55 - 55% |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Peso | 15000 g |
| Larghezza | 486 mm |
| Profondità | 432.5 mm |
| Altezza | 185.5 mm |
| Peso dell'imballo | 18700 g |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Alimentazione | AC |
| Consumi (modalità stand-by) | 0.5 W |
| Consumo energetico (max) | 530 W |
| Consumo energia (modalità economica) | 280 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Condizioni ambientali | |
|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Smart TV | No |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Proiettore | |
|---|---|
| Luminosità | 7200 ANSI lumen |
| Tecnologia di proiezione | DLP |
| Risoluzione nativa | UHD 4K (3840x2160) |
| Rapporto di contrasto | 3000000:1 |
| Rapporto larghezza/altezza | 16:9 |
| Compatibilità dimensione schermo | 1270 - 7620 mm (50 - 300") |
| Luminosità del proiettore | 8500 Lumen LED |
| Rapporti d'aspetto supportati | 4:3,16:9 |
| Proiezione a distanza oggettiva | 1,33 - 13,06 m |
| Numero di colori | 1,073 miliardi di colori |
| Uniformità | 95 % |
| Range di scansione orizzontale | 15,375 - 91,146 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 24 - 85 Hz |
| Correzione Keystone, orizzontale | -30 - 30° |
| Correzione trapezoidale (Keystone) | -40 - 40° |
| Video | |
|---|---|
| Full HD | Sì |
| Tecnologia 3D | Sì |
| Archiviazione | |
|---|---|
| Lettore di schede integrato | No |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Telecomando portatile | Sì |
| Tipo telecomando | IR |
| Batterie incluse | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Design | |
|---|---|
| Tipo proiettore | Proiettore a raggio standard |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Colore del prodotto | Nero |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Emissione acustica | 38 dB |
| Interattivo | No |
| Emissione acustica (modalità economica) | 34 dB |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Lingue OSD | Cinese semplificato,Tedesca,DUT,Inglese,ESP,Francese,Indonesiano,ITA,Giapponese,Portoghese,Russo |
| Numero di lingue OSD | 11 |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP5X |
| Protezione della password | Sì |
| Multimediale | |
|---|---|
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Dati logistici | |
|---|---|
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Sorgente luminosa | |
|---|---|
| Tipo di sorgente luminosa | Laser |
| Durata lampada | 30000 h |
| Caratteristiche generali | |
|---|---|
| Tipologia | Videoproiettori |
Non hai trovato quello che cerchi oppure vuoi segnalarci un problema?
Questo negozio partecipa al Trusted Program. Più informazioni
Questo negozio raccoglie recensioni certificate con Feedaty. Più informazioni
Le stelline rappresentano il punteggio medio delle recensioni degli ultimi 12 mesi. Il numero tra parentesi indica il numero totale delle recensioni raccolte.
Le stelline non sono presenti perché questo negozio ha raccolto meno di 10 recensioni negli ultimi 12 mesi. Il numero tra parentesi indica il numero totale delle recensioni raccolte.