samsung a6 plus
Scritto da blandino.giuseppe62 il 12/12/2018 Variante: 32GB Acquistato da Tekno zone
Recensione verificata
ottimo prodotto lo consiglio ai miei amici rapporto qualità prezzo ottimo
| Processore | |
|---|---|
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Processore | 450 |
| Frequenza del processore | 1.8 GHz |
| Architettura processore | ARM Cortex-A53 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Display | |
|---|---|
| Display | 6 " |
| Risoluzione display | 1080 x 2220 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super AMOLED |
| Tipo di pannello | OLED |
| Formato schermo (aspect ratio) | 18.5:9 |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Tecnologia display | OLED |
| Connettività | |
|---|---|
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | Micro-USB |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Peso | 191 g |
| Larghezza | 75.7 mm |
| Profondità | 7.9 mm |
| Altezza | 160.2 mm |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Rete mobile | 4G |
| Formato SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE |
| Bluetooth | Sì |
| Standard 2G | GPRS,GSM |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g |
| Versione Bluetooth | 4.2 |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Archiviazione | |
|---|---|
| Memoria RAM | 3 GB |
| Memoria | 32 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria utente | 22.4 GB |
| Memoria espandibile fino a | 256 GB |
| Tipo di slot per scheda di memoria | Slot dedicata |
| Messaggistica | |
|---|---|
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Messaggio instantaneo (MI) | Sì |
| Chat | Sì |
| Sì | |
| Navigazione | |
|---|---|
| GPS Integrato | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Software | |
|---|---|
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo | Android 8.0 |
| Piattaforma App Store | Google Play |
| vCard | Sì |
| Supporto applicazioni Google | Google Chrome,Google Maps,Google Play,YouTube |
| Macchina fotografica | |
|---|---|
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Fotocamera | 16 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Fotocamera secondaria | 24 MP |
| Flash | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1.7 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 1.9 |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 1.9 |
| Tipologia flash | LED |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
| Modalità registrazione video | 1080p |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Registrazione video | Sì |
| Geotagging | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Caricabatterie | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | Micro-USB |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Gestione chiamata | |
|---|---|
| Attesa chiamate | Sì |
| Trasferimento di chiamata | Sì |
| Chiamata in attesa | Sì |
| Riselezione automatica | Sì |
| Blocco chiamate | Sì |
| Identificatore di chiamata | Sì |
| Possibilità di conferenza telefonica | Sì |
| Composizione veloce | Sì |
| Orario di chiamata | Sì |
| Batteria | |
|---|---|
| Capacità batteria | 3500 mAh |
| Autonomia in conversazione (3G) (max) | 21 h |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Batteria rimovibile | No |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) (max) | 15 h |
| Temp odi navigazione (3G) (max) | 13 h |
| Tempo di navigazione (4G) (max) | 14 h |
| Riproduzione audio continua | 60 h |
| Durata di riproduzione audio continua (display spento) | 120 h |
| Riproduzione video continua (max) | 18 h |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Touch screen | Sì |
| Design | |
|---|---|
| Design | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Sensori | |
|---|---|
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di orientamento | Sì |
| Sensore magnetico | Sì |
| Prestazione | |
|---|---|
| Videochiamata | Sì |
| Adattatore grafico | Adreno 506 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Gestione dati personali | Sveglia,Calcolatrice,Calendario,Promemoria eventi,Note,Lista "Da fare" |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Uso in aereo | Sì |
| Selezione vocale | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Personalizzazione | Icone,Menu,Suonerie,Temi,Carta da parati |
| Supporto per gruppi di contatto | Sì |
| Modalità mute microfono | Sì |
| Temi | Wallpaper |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Multimediale | |
|---|---|
| Radio | Sì |
| Formati audio supportati | 3GA,AAC,AMR,AWB,FLAC,IMY,M4A,Medio,MIDI,MP3,MXMF,OGA,OGG,OTA,RTTTL,RTX,WAV,WMA,XMF |
| Formati video supportati | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,MKV,MP4,WEBM |
| Caratteristiche generali | |
|---|---|
| Tipo | Smartphones |
| SIM | SIM singola |
Scritto da blandino.giuseppe62 il 12/12/2018 Variante: 32GB Acquistato da Tekno zone
Recensione verificata
ottimo prodotto lo consiglio ai miei amici rapporto qualità prezzo ottimo
Disponibile su Trovaprezzi.it a partire da: 30 luglio 2018