| Display | |
|---|---|
| Dimensione diagonale | 34 " |
| Risoluzione nativa | 3440 x 1440 Pixel,UltraWide Quad HD |
| Aspect ratio | 21:9 |
| Tipo di pannello | LCD,VA |
| Touch screen | No |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Profondità di colore | 16,7 milioni di colori |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Classificazione della curvatura dello schermo | 1800R |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
| Dot Pitch | 0,07725 x 0,23175 mm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 86 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Copertura sRGB (tipica) | 99 % |
| Connettività | |
|---|---|
| Hub USB integrato | No |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Jack DC-in | Sì |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza (con supporto) | 809 mm |
| Profondità (con supporto) | 223.2 mm |
| Altezza (con supporto) | 483.3 mm |
| Peso (con supporto) | 5900 g |
| Larghezza (senza supporto) | 809 mm |
| Profondità (senza supporto) | 91.5 mm |
| Altezza(senza supporto) | 358.9 mm |
| Peso (senza supporto) | 4900 g |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe energetica (nuova) | F,G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 31 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 47 kWh |
| Consumi | 45 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0.5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0.3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Wi-Fi | No |
| Bluetooth | No |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Larghezza imballo | 986 mm |
| Profondità imballo | 212 mm |
| Altezza imballo | 524 mm |
| Peso dell'imballo | 8400 g |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Regolazione altezza | No |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | 5 - 15° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Numero di lingue OSD | 17 |
| Plug & Play | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | DisplayPort,HDMI,Potenza |
| Guida rapida | Sì |
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Rinnovato | No |
| Cornice anteriore | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Colore piedi | Nero |
| Prestazione | |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Smart modes | Risparmio energetico |
| Multimediale | |
|---|---|
| Altoparlanti incorporati | No |
| Con webcam | No |
Non hai trovato quello che cerchi oppure vuoi segnalarci un problema?
Questo negozio partecipa al Trusted Program. Più informazioni
Questo negozio raccoglie recensioni certificate con Feedaty. Più informazioni
Le stelline rappresentano il punteggio medio delle recensioni degli ultimi 12 mesi. Il numero tra parentesi indica il numero totale delle recensioni raccolte.
Le stelline non sono presenti perché questo negozio ha raccolto meno di 10 recensioni negli ultimi 12 mesi. Il numero tra parentesi indica il numero totale delle recensioni raccolte.