Processore | |
---|---|
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Processore | 8 Gen 3 |
Frequenza del processore | 2.3 GHz |
Architettura processore | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 3.3 GHz |
Numero di Core | 8 core |
Display | |
---|---|
Display | 6.43 " |
Risoluzione display | 2376 x 1060 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di pannello | OLED |
Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Dimensioni del secondo schermo | 7.92 " |
risoluzione secondo display | 2344 x 2156 Pixel |
Rapporto di aspetto del secondo display | 9.78:9 |
Tecnologia display | LTPO OLED |
Connettività | |
---|---|
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Connessione cuffia | USB tipo-C |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Peso | 230 g |
Larghezza | 145.3 mm |
Profondità | 4.4 mm |
Altezza | 156.6 mm |
Larghezza (Piegato) | 74 mm |
Profondità piegata | 9.3 mm |
Larghezza imballo | 200.5 mm |
Profondità imballo | 231.5 mm |
Altezza imballo | 55 mm |
Peso dell'imballo | 909 g |
Collegamento in rete | |
---|---|
SIM | Doppia SIM |
Rete mobile | 5G |
Formato SIM card | NanoSIM + NanoUSIM |
Standard 3G | DC-HSDPA,HSPA+,WCDMA |
Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Standard 5G | NR |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 6E (802.11ax),Wi-Fi 7 (802.11be) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
Profili Bluetooth | AAC,APTX,APTX-HD,LDAC,SBC |
Banda di frequenza | Dual-band |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Archiviazione | |
---|---|
Memoria RAM | 12 GB |
Memoria | 512 GB |
Navigazione | |
---|---|
GPS Integrato | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Software | |
---|---|
Piattaforma | Android |
Sistema operativo | MagicOS 8.0 |
Forcella del sistema operativo | MagicOS 8.0 |
Macchina fotografica | |
---|---|
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Fotocamera | 40 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Doppia fotocamera |
Fotocamera secondaria | 20 MP |
Flash | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
Risoluzione fotocamera posteriore | 8192 x 6144 Pixel |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2.2 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 1.6 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 3 |
Zoom digitale | 100 x |
Risoluzione fotocamera frontale | 5120 x 3840 Pixel |
Risoluzione della fotocamera anteriore secondaria (numerica) | 20 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2.2 |
Numero di aperture della seconda fotocamera anteriore | 2.2 |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS),Optical Image Stabilization (OIS) |
Ritardo autotimer | Sì |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Modalità ritratto | Sì |
Fotografia macro | Sì |
Modalità slow motion | Sì |
Contenuto dell'imballo | |
---|---|
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Custodia di protezione | Sì |
Contenuto della confezione | Inner screen protective film (Attached on the phone before delivery) × 1 External screen protective film (Attached on the phone before delivery) × 1 |
Batteria | |
---|---|
Capacità batteria | 5150 mAh |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Design | |
---|---|
Design | Clamshell |
Colore del prodotto | Verde |
Codice di protezione internazionale (IP) | IPX8 |
Sensori | |
---|---|
Sensore di prossimità | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore di sfarfallio | Sì |
Sensore di gravità | Sì |
Barometro | Sì |
Sensore a effetto Hall | Sì |
Sensore a infrarossi | Sì |
Sensore di temperatura del colore | Sì |
Prestazione | |
---|---|
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Ricarica wireless | Sì |
Tecnologia di ricarica veloce | SuperCharge |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Multimediale | |
---|---|
Sistema audio | DTS:X Ultra |
Formati audio supportati | 3GP,AAC,AMR,FLAC,MIDI,MP3,MP4,OGG,WAV |
Formati video supportati | 3GP,MP4 |
Abbonamento | |
---|---|
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Caratteristiche generali | |
---|---|
Tipo | Smartphones |
Radio | No |
Secondo Display | |
---|---|
Display 2 | 7.92 |
Tecnologia display 2 | LTPO AMOLED |
Risoluzione display 2 | 2156 x 2344 Pixel |
Memoria | |
---|---|
Memoria espandibile | No |
Connessioni | |
---|---|
NFC | Sì |
Questo negozio partecipa al Trusted Program. Più informazioni
Questo negozio raccoglie recensioni certificate con Feedaty. Più informazioni
Le stelline rappresentano il punteggio medio delle recensioni degli ultimi 12 mesi. Il numero tra parentesi indica il numero totale delle recensioni raccolte.
Le stelline non sono presenti perché questo negozio ha raccolto meno di 10 recensioni negli ultimi 12 mesi. Il numero tra parentesi indica il numero totale delle recensioni raccolte.