Memoria | |
---|---|
Memoria flash supportata | SD,SDHC,SDXC |
Slot memoria | 1 |
Memoria espandibile fino a | 2000 GB |
Meccanismo di lettura della scheda di memoria | UHS-I |
Display | |
---|---|
Tipo display | LCD |
Touch screen | Sì |
Dimensione display | 2.4 " |
Risoluzione del display | 920000 punto |
Rapporto di aspetto dello schermo | 4:3 |
Connettività | |
---|---|
PictBridge | No |
USB | 2.0 |
HDMI | No |
Connettore USB | USB tipo-C |
Sistema di lente | |
---|---|
Lunghezza focale massima (35mm film equiv) | 32 mm |
Lunghezza focale fissa | 10.8 mm |
Apertura massima | 2.8 |
Struttura lente | 6/5 |
Numero di elementi asferici | 3 |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Larghezza | 105.8 mm |
Profondità | 64.3 mm |
Altezza | 64.3 mm |
Peso | 191 g |
Peso (batteria inclusa) | 240 g |
Esposizione alla luce | |
---|---|
Sensibilità ISO (min) | 200 |
Sensibilità ISO (max) | 12800 |
Modalità di esposizione | Priorità apertura,Auto,Manuale,Priorità otturatore |
Compensazione esposizione | ± 3EV (1/3EV step) |
Controllo espozione | Programma AE |
Qualità fotografica | |
---|---|
Design | Fotocamera compatta |
Megapixel | 17.74 MP |
Tipo sensore | BSI CMOS |
Risoluzione immagine | 7296 x 4864 Pixel,[3:2]:7296x4864 2in1,[3:4]:3648x4864 [3:2]:4320x2880 2in1,[3:4]:2160x2880 [3:2]:2160x1440 2in1,[3:4]:1080x1440,[3:4]:2160x2880 - [3:2]:2160x1440 2in1,[3:4]:3648x4864 - [3:2]:4320x2880 2in1 |
Dimensione del sensore di immagine | 1 " |
Formati immagini supportati | DCF,EXIF |
Dimensione del sensore d'immagine (L x A) | 13,3 x 8,8 mm |
Tipo di filtro colore | Filtro colore primario |
Condizioni ambientali | |
---|---|
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Collegamento in rete | |
---|---|
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
NFC | No |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Video | |
---|---|
Registrazione video | Sì |
Risoluzione massima video | 2160 x 1440 Pixel |
Tipologia HD | Full HD |
Risoluzioni video | 1440 x 1080 Pixel |
Formati video supportati | H.264,MOV,MP4,MPEG4 |
Registrazione video Sensibilità ISO (auto) | 200 - 12800 |
Velocità in bit di registrazione supportate | 50Mbps 20Mbps 10Mbps |
Dati su imballaggio | |
---|---|
Quantità per pacco | 1 pz |
Focalizzare | |
---|---|
Messa a fuoco | TTL,Auto,Manuale,Messa a fuoco continua,Messa a fuoco singola |
Rilevamento volto | Sì |
Distanza minima di focus | 0.1 m |
Flash | |
---|---|
Punto di montaggio a slitta | Sì |
Tipo del punto di montaggio a slitta | Cold shoe |
Ricerca | |
---|---|
Tipo di mirino | Ottico |
Ingrandimento | 0.38 x |
Macchina fotografica | |
---|---|
Bilanciamento del bianco | Auto,Luce diurna,Fluorescente,Incandescente,Ombra,Subaqueo |
Modalità scene | Ritratto |
Ritardo autotimer | 2,3,5,10 s |
Sistema di file per fotocamera | DCF,DCF 2.0,Exif 2.31 |
Contenuto dell'imballo | |
---|---|
Adattatore AC/DC | No |
Laccetto da polso | Sì |
Batterie incluse | Sì |
Batteria | |
---|---|
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Durata della batteria (display) | 880 scatti |
Tipo batteria | NP-W126S |
Otturatore | |
---|---|
Velocità massima otturatore | 1/2000 s |
Velocità massima otturatore | 900 s |
Tipo di otturatore | Meccanico |
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Argento |
Segmento di mercato | Consumatore |
Caratteristiche principali | |
---|---|
Tipo | Fotocamere digitali |
Non hai trovato quello che cerchi oppure vuoi segnalarci un problema?
Questo negozio partecipa al Trusted Program. Più informazioni
Questo negozio raccoglie recensioni certificate con Feedaty. Più informazioni
Le stelline rappresentano il punteggio medio delle recensioni degli ultimi 12 mesi. Il numero tra parentesi indica il numero totale delle recensioni raccolte.
Le stelline non sono presenti perché questo negozio ha raccolto meno di 10 recensioni negli ultimi 12 mesi. Il numero tra parentesi indica il numero totale delle recensioni raccolte.