| Display | |
|---|---|
| Dimensione diagonale | 27 " |
| Risoluzione nativa | 1920 x 1080 Pixel,Full HD |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Tipo di pannello | LED,IPS |
| Touch screen | No |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| Profondità di colore | 16,78 milioni di colori |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Superficie display | Opaco |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato | 16:9 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
| Dot Pitch | 0,311 x 0,311 mm |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 597.88 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 336.31 mm |
| Frequenza scansione orizzontale | 85 - 85 kHz |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Connettività | |
|---|---|
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Versione dell'hub USB | 2.0 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Porta DVI | No |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Ingresso audio per PC | Sì |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza (con supporto) | 611.9 mm |
| Profondità (con supporto) | 55.5 mm |
| Altezza (con supporto) | 523.4 mm |
| Peso (con supporto) | 6800 g |
| Larghezza (senza supporto) | 611.9 mm |
| Profondità (senza supporto) | 55.5 mm |
| Altezza(senza supporto) | 364.7 mm |
| Peso (senza supporto) | 4500 g |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe energetica (nuova) | F |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 kWh |
| Consumi | 26.1 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0.5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0.3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Larghezza imballo | 715 mm |
| Profondità imballo | 449 mm |
| Altezza imballo | 236 mm |
| Peso dell'imballo | 9000 g |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Altezza regolabile (max) | 150 mm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -180 - 180° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 35° |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Design senza telaio | Sì |
| Colore piedi | Nero |
| Prestazione | |
|---|---|
| AMD FreeSync | Sì |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale | |
|---|---|
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Con webcam | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
| Dati logistici | |
|---|---|
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
Non hai trovato quello che cerchi oppure vuoi segnalarci un problema?
Questo negozio partecipa al Trusted Program. Più informazioni
Questo negozio raccoglie recensioni certificate con Feedaty. Più informazioni
Le stelline rappresentano il punteggio medio delle recensioni degli ultimi 12 mesi. Il numero tra parentesi indica il numero totale delle recensioni raccolte.
Le stelline non sono presenti perché questo negozio ha raccolto meno di 10 recensioni negli ultimi 12 mesi. Il numero tra parentesi indica il numero totale delle recensioni raccolte.