| Processore | |
|---|---|
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Processore | 8+ Gen 1 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 3.2 GHz |
| Display | |
|---|---|
| Display | 6.67 " |
| Risoluzione display | 2712 x 1220 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
| Rapporto di contrasto | 5000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision,High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Densità di Pixel | 446 ppi (punti per pollice) |
| Tecnologia display | AMOLED |
| Connettività | |
|---|---|
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Peso | 205 g |
| Larghezza | 75.9 mm |
| Profondità | 8.6 mm |
| Altezza | 163.1 mm |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 120 W |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| SIM | Doppia SIM |
| Rete mobile | 5G |
| Formato SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Archiviazione | |
|---|---|
| Memoria RAM | 8 GB |
| Memoria | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Messaggistica | |
|---|---|
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Sì | |
| Navigazione | |
|---|---|
| GPS Integrato | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Certificati di sicurezza | |
|---|---|
| Indice SAR per la testa (UE) | 0.997 W/kg |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 0.997 W/kg |
| Estremità SAR (UE) | 2.567 W/kg |
| Software | |
|---|---|
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo | Android 12 |
| Forcella del sistema operativo | MIUI 13 |
| Piattaforma App Store | Google Play |
| Macchina fotografica | |
|---|---|
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Fotocamera | 200 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Fotocamera secondaria | 20 MP |
| Flash | Sì |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.22" |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/4" |
| Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/5" |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 2 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1.69 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2.2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2.4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0.64 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1.12 µm |
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1.75 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 85 ° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120 ° |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 81.6 ° |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Obiettivo a 8 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della terza fotocamera posteriore | Obiettivo a 3 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Lente a 5 elementi |
| Zoom ottico | 2 x |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/3.47" |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2.24 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 0.8 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 78 ° |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Batteria | |
|---|---|
| Capacità batteria | 5000 mAh |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Indice di riparabilità | 7.6 |
| Design | |
|---|---|
| Design | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Materiale della scocca | Vetro |
| Sensori | |
|---|---|
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Prestazione | |
|---|---|
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | Adaptive Fast Charging |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Multimediale | |
|---|---|
| Altoparlanti | Stereo |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Formati audio supportati | AAC,AMR,APE,AWB,MP3,OGG,WAV |
| Abbonamento | |
|---|---|
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Caratteristiche generali | |
|---|---|
| Tipo | Smartphones |
Non hai trovato quello che cerchi oppure vuoi segnalarci un problema?
Questo negozio partecipa al Trusted Program. Più informazioni
Questo negozio raccoglie recensioni certificate con Feedaty. Più informazioni
Le stelline rappresentano il punteggio medio delle recensioni degli ultimi 12 mesi. Il numero tra parentesi indica il numero totale delle recensioni raccolte.
Le stelline non sono presenti perché questo negozio ha raccolto meno di 10 recensioni negli ultimi 12 mesi. Il numero tra parentesi indica il numero totale delle recensioni raccolte.