Display | |
---|---|
Dimensione diagonale | 23.8 " |
Risoluzione nativa | 1920 x 1080 Pixel,Full HD |
Aspect ratio | 16:9 |
Tipo di pannello | LED,VA |
Touch screen | No |
Tempo di risposta | 6 ms |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
Profondità di colore | 16,7 milioni di colori |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
Tempo di risposta (veloce) | 4 ms |
Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
Densità di Pixel | 93 ppi (punti per pollice) |
Dimensione visibile, orizzontale | 527.04 mm |
Dimensione visibile, verticale | 296.46 mm |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz |
Profondità colore | 8 bit |
Gamma cromatica standard | NTSC |
Copertura NTSC (tipica) | 72 % |
Connettività | |
---|---|
Hub USB integrato | No |
HDMI | Sì |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porta DVI | No |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità DisplayPorts | 0 |
Ingresso audio | No |
Uscita audio | Sì |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Larghezza (con supporto) | 540.1 mm |
Profondità (con supporto) | 206.2 mm |
Altezza (con supporto) | 403.9 mm |
Peso (con supporto) | 3010 g |
Larghezza (senza supporto) | 540.1 mm |
Profondità (senza supporto) | 54.4 mm |
Altezza(senza supporto) | 328.5 mm |
Peso (senza supporto) | 2700 g |
Ampiezza del filetto (laterale) | 2 mm |
Ampiezza del filetto (superiore) | 2 mm |
Ampiezza del filetto (inferiore) | 23.4 mm |
Gestione energetica | |
---|---|
Consumi | 18 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0.5 W |
Consumo energetico (max) | 23 W |
Consumi (modalità spento) | 0.3 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 47/63 Hz |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 360089 |
Condizioni ambientali | |
---|---|
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Umidità | 5 - 95% |
Dati su imballaggio | |
---|---|
Larghezza imballo | 633 mm |
Profondità imballo | 124 mm |
Altezza imballo | 405 mm |
Peso dell'imballo | 4870 g |
Ergonomia | |
---|---|
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | No |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 22° |
On Screen Display (OSD) | No |
Numero di lingue OSD | 9 |
Contenuto dell'imballo | |
---|---|
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | VGA |
Guida rapida | Sì |
Altre caratteristiche | |
---|---|
Classe di efficienza energetica (vecchia) | A+ |
Certificati di conformità | RoHS |
Certificazione | CCC,Tier 2,TÜV Rheinland Low Blue Light,TÜV Rheinland Flicker Free |
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Nero |
Nome del colore | Raven Black |
Cornice anteriore | Nero |
Colore piedi | Nero |
Prestazione | |
---|---|
AMD FreeSync | Sì |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale | |
---|---|
Altoparlanti incorporati | No |
Con webcam | No |
Disponibile su Trovaprezzi.it a partire da: 19 luglio 2020