| Processore | |
|---|---|
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Processore | 8 Elite |
| Frequenza del processore | 4.3 GHz |
| Numero di core del processore | 8 |
| Numero di Core | 8 core |
| Display | |
|---|---|
| Display | 6.78 " |
| Risoluzione display | 2400 x 1080 Pixel |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Versione Gorilla Glass | Vetro Gorilla Victus 2 |
| Tempo massimo di refresh | 185 Hz |
| Luminosità schermo | 1600 cd/m² |
| Massima luminosità del display (HDR) | 2500 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Gamma di colori DCI-P3 | 107.37 % |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre acceso |
| Tecnologia display | LTPO AMOLED |
| Connettività | |
|---|---|
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Peso | 227 g |
| Larghezza | 77 mm |
| Profondità | 8.9 mm |
| Altezza | 163.8 mm |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 65 W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Durata | |
|---|---|
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| SIM | Doppia SIM |
| Rete mobile | 5G |
| Formato SIM card | NanoSIM |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Profili Bluetooth | A2DP,AVRCP,HFP,HID,OPP,PAN |
| Bande 3G supportate | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Archiviazione | |
|---|---|
| Memoria RAM | 24 GB |
| Memoria | 1000 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Tipo di RAM | LPDDR5X |
| Messaggistica | |
|---|---|
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Navigazione | |
|---|---|
| GPS Integrato | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| NavIC | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Software | |
|---|---|
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo | Android 15 |
| Macchina fotografica | |
|---|---|
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Fotocamera | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Fotocamera secondaria | 32 MP |
| Flash | Sì |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.56" |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 13 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 32 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1.9 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2.4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 2 µm |
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1.4 µm |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120 ° |
| Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 23.8 mm |
| Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 12.7 mm |
| Zoom ottico | 3 x |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1.4 µm |
| Risoluzione acquisizione video | 7680 x 4320 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 480 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps,1280x720@480fps,1280x720@60fps,1920x1080@120fps,1920x1080@240fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@120fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps,7680x4320@30fps |
| Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p,4320p |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| stabilizzatore video | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Hybrid Image Stabilization (HIS) |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Batteria | |
|---|---|
| Capacità batteria | 5800 mAh |
| Design | |
|---|---|
| Design | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Phantom Black |
| Sensori | |
|---|---|
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Prestazione | |
|---|---|
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica wireless | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | Power Delivery,Quick Charge 5 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Abbonamento | |
|---|---|
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Caratteristiche generali | |
|---|---|
| Tipo | Smartphones |
| Radio | No |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria espandibile | No |
| Connessioni | |
|---|---|
| NFC | Sì |
| Wi-Fi | Sì |