Display | |
---|---|
Tipo di display | Digitale |
Risoluzione del display | 352 x 430 Pixel |
Touch screen | Sì |
Tecnologia display | OLED |
Luminosità schermo | 1000 cd/m² |
Display sempre acceso | Sì |
Bordi display arrotondati | Sì |
Connettività | |
---|---|
Porta USB | No |
Wi-Fi | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
NFC | Sì |
Connessione cuffia | Bluetooth |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Sì |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Larghezza | 35 mm |
Profondità | 41 mm |
Spessore | 10.7 mm |
Peso | 42.3 g |
Gestione energetica | |
---|---|
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Durata batteria | 18 h |
Carica wireless | Sì |
Collegamento in rete | |
---|---|
Connessione di rete mobile | Sì |
Generazione di reti mobili | 4G |
GPS | Sì |
BeiDou | Sì |
Glonass | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Contenuto dell'imballo | |
---|---|
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Design | |
---|---|
Posizionamento di mercato | Orologio intelligente |
Dimensioni cassa | 41 mm |
Colore cassa | Argento |
Materiale cassa | Acciaio inox |
Colore cinturino | Argento |
Forma | Rettangolare |
materiale posteriore | Ceramica,Vetro zaffiro |
Resistente all'acqua | Sì |
Funzioni di protezione | Antipolvere,Resistente all’acqua,Impermeabile |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP6X |
Cinghia rimovibile | Sì |
Connettore di carica magnetica | Sì |
Impermeabile fino a | 50 m |
Prestazione | |
---|---|
Microfono incorporato | Sì |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Radio FM | No |
Sistema Operativo | iOS |
Sistema operativo incluso | watchOS 9 |
Memoria flash | 32 GB |
Produttore processore | Apple |
Modello del processore | S8 |
Numero di core del processore | 2 |
Elaborazione dati 64-bit | Sì |
Chipset wireless | W3 |
Rilevamento degli urti | Sì |
Rilevamento delle cadute | Sì |
Caratteristiche | |
---|---|
Cardiofrequenzimetro | Sì |
Tipo di sensore di frequenza cardiaca | Electrical,Ottico |
Sensore di ossigeno nel sangue | Sì |
Accelerometro | Sì |
Giroscopio | Sì |
Rilevatore di attività | Sì |
Short Message Service (SMS) | Sì |
Funzione di allarme SOS | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Sì | |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Feedback tattile | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Sensore di temperatura della pelle | Sì |
Altimetro | Sì |
Tipo | Smartwatch e orologi sportivi |
Pressione resistente all'acqua | 50 |
Saturimetro | Sì |
Distanza percorsa | Sì |
Calorie bruciate | Sì |
Cronografo | Sì |
Pedometro | Sì |
Ore di sonno | Sì |
Barometro | Sì |
Altimetro | Sì |
Profondimetro | Sì |
Bussola | Sì |
Sensore di temperatura | No |
Attività consigliata | Nuoto,Corsa |
Sostenibilità | |
---|---|
Non contiene | Arsenico,BFR,Berillio,Mercurio,PVC |
Non hai trovato quello che cerchi oppure vuoi segnalarci un problema?
Questo negozio partecipa al Trusted Program. Più informazioni
Questo negozio raccoglie recensioni certificate con Feedaty. Più informazioni
Le stelline rappresentano il punteggio medio delle recensioni degli ultimi 12 mesi. Il numero tra parentesi indica il numero totale delle recensioni raccolte.
Le stelline non sono presenti perché questo negozio ha raccolto meno di 10 recensioni negli ultimi 12 mesi. Il numero tra parentesi indica il numero totale delle recensioni raccolte.