Dettagli tecnici | |
---|---|
URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) | https:,support.hp.com,us-en,document,ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Display | |
---|---|
Dimensione diagonale | 27 " |
Risoluzione nativa | 1920 x 1080 Pixel,Full HD |
Aspect ratio | 16:9 |
Tipo di pannello | LCD,IPS |
Touch screen | No |
Tempo di risposta | 5 ms |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Tipologia di retroilluminazione | LED ad angolo |
Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
Superficie display | Opaco |
Schermo antiriflesso | Sì |
Risoluzioni grafiche supportate | 1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800,1440 x 900 (WXGA+),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA) |
Formato | 16:9 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 10000000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
Dot Pitch | 0,311 x 0,311 mm |
Densità di Pixel | 82 ppi (punti per pollice) |
Range di scansione orizzontale | 30 - 86 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 552.9 mm |
Dimensione visibile, verticale | 308.6 mm |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 86 kHz |
Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68.6 cm |
Durezza della superficie | 3H |
Profondità colore | 8 bit |
Gamma cromatica standard | sRGB |
Gamma di colori | 99 % |
Copertura sRGB (tipica) | 99 % |
Tecnologia della lunetta del display | Micro-Edge |
Connettività | |
---|---|
Hub USB integrato | No |
HDMI | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Quantità porte HDMI | 2 |
Versione HDMI | 1.4 |
HDCP | Sì |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Larghezza (con supporto) | 607.9 mm |
Profondità (con supporto) | 188.2 mm |
Altezza (con supporto) | 437.3 mm |
Peso (con supporto) | 3200 g |
Larghezza (senza supporto) | 607.9 mm |
Profondità (senza supporto) | 34.2 mm |
Altezza(senza supporto) | 356 mm |
Gestione energetica | |
---|---|
Classe energetica (nuova) | D |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 17 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 17 kWh |
Consumi | 16 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0.5 W |
Consumo energetico (max) | 23 W |
Consumi (modalità spento) | 0.3 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tipo alimentazione | Esterno |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 436609 |
Condizioni ambientali | |
---|---|
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Umidità | 20 - 80% |
Dati su imballaggio | |
---|---|
Larghezza imballo | 690 mm |
Profondità imballo | 126 mm |
Altezza imballo | 430 mm |
Peso dell'imballo | 5800 g |
Tipo di imballo | Scatola |
Ergonomia | |
---|---|
Montaggio standard VESA | No |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | No |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 25° |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Contenuto dell'imballo | |
---|---|
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | AC,HDMI |
Software forniti | HP Display Center |
Caratteristiche speciali | |
---|---|
HP GTIN (EAN/UPC) | 195161461156 |
Altre caratteristiche | |
---|---|
Peso | 3200 g |
Altezza | 356 mm |
Larghezza | 607.9 mm |
Profondità | 34.2 mm |
Certificati di conformità | BIS,BSMI,CB,CCC,CE,CEL,EAC,Federal Communications Commission (FCC),ICES,KCC,Norma Oficial Mexicana (NOM),VCCI,WEEE,cTUVus |
Certificazione | MEPS Australia e Nuova Zelanda,BIS,BSMI,CB,CCC,CE CECP,CEL,cTUVus,EAC,ENERGY STAR®,EUP Lot-5,EUP Lot-6,FCC,ICES,ISO 9241-307,KC/KCC,NOM,VCCI,MEPS Vietnam,RAEE,riduzione luce blu,EUP Lot-26,California Energy Commission (CEC),South Africa Energy,eStandby,applicazione WW,Emirati Arabi Uniti,certificati Ucraina,NRCS (Sudafrica) |
Codice UNSPSC | 43211902 |
Design | |
---|---|
Posizionamento di mercato | Casa |
Colore del prodotto | Argento |
Supporto staccabile | Sì |
Colore piedi | Argento |
Prestazione | |
---|---|
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Sì |
Tipo FreeSync AMD | FreeSync |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Segmento HP | Casa |
Multimediale | |
---|---|
Altoparlanti incorporati | No |
Con webcam | No |
Dati logistici | |
---|---|
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
Sostenibilità | |
---|---|
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Impronta di carbonio | |
---|---|
Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 310 |
Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 171 |
Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 3 |
Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 3 |
Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 130 |
Disponibile su Trovaprezzi.it a partire da: 10 giugno 2021