Processore | |
---|---|
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Processore | 480 |
Display | |
---|---|
Display | 6.67 " |
Risoluzione display | 1080 x 2400 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Luminosità schermo | 550 cd/m² |
Connettività | |
---|---|
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Peso | 248 g |
Larghezza | 81.5 mm |
Profondità | 10.64 mm |
Altezza | 171.64 mm |
Collegamento in rete | |
---|---|
SIM | Doppia SIM |
Rete mobile | 5G |
Formato SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Tecnologia aptX | Sì |
MIMO | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Archiviazione | |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Memoria | 64 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 512 GB |
Navigazione | |
---|---|
GPS Integrato | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
NavIC | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Software | |
---|---|
Piattaforma | Android |
Sistema operativo | Android 11 |
Assistente virtuale | Google Assistant |
Macchina fotografica | |
---|---|
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Fotocamera | 48 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Fotocamera secondaria | 8 MP |
Flash | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 13 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1.79 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2.4 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0.8 µm |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1.12 µm |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 123 ° |
Tipologia flash | LED |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Modalità notte | Sì |
Contenuto dell'imballo | |
---|---|
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Protezione schermo | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Cuffie incluse | Sì |
Batteria | |
---|---|
Capacità batteria | 4630 mAh |
Batteria rimovibile | No |
Altre caratteristiche | |
---|---|
Touch screen | Sì |
Design | |
---|---|
Design | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Nome del colore | Granite |
Resistenza | Scratch resistant,A prova di temperatura,Resistente all’acqua |
Sensori | |
---|---|
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Barometro | Sì |
Prestazione | |
---|---|
Ricarica rapida | Sì |
Ricarica wireless | Sì |
Adattatore grafico | Adreno 619 |
Supporto USB On-The-Go | Sì |
Dati logistici | |
---|---|
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85171300 |
Caratteristiche generali | |
---|---|
Tipo | Smartphones |
Non hai trovato quello che cerchi oppure vuoi segnalarci un problema?
Disponibile su Trovaprezzi.it a partire da: 29 luglio 2021
Questo negozio partecipa al Trusted Program. Più informazioni
Questo negozio raccoglie recensioni certificate con Feedaty. Più informazioni
Le stelline rappresentano il punteggio medio delle recensioni degli ultimi 12 mesi. Il numero tra parentesi indica il numero totale delle recensioni raccolte.
Le stelline non sono presenti perché questo negozio ha raccolto meno di 10 recensioni negli ultimi 12 mesi. Il numero tra parentesi indica il numero totale delle recensioni raccolte.