Display | |
---|---|
Dimensione diagonale | 27 " |
Risoluzione nativa | 3840 x 2160 Pixel,4K Ultra HD |
Aspect ratio | 16:9 |
Tipo di pannello | LCD,IPS |
Touch screen | No |
Tempo di risposta | 8 ms |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Profondità di colore | 1,07 miliardi di colori |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1920 x 1080 (HD 1080),2048 x 1280,2560 x 1440,3840 x 2160 |
Modalità video supportate | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p,2160p |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
Tempo di risposta (veloce) | 5 ms |
Dot Pitch | 0,1554 x 0,1554 mm |
Densità di Pixel | 163 ppi (punti per pollice) |
Range di scansione orizzontale | 15 - 135 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 24 - 86 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 596.74 mm |
Dimensione visibile, verticale | 335.66 mm |
Dimensione visibile, diagonale | 684.66 mm |
Gamma di colori | 99 % |
Connettività | |
---|---|
Hub USB integrato | Sì |
HDMI | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
Versione dell'hub USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
Numero di porte upstream | 1 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
Porta DVI | No |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.0 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Ingresso audio | No |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Larghezza (con supporto) | 611.6 mm |
Profondità (con supporto) | 185 mm |
Altezza (con supporto) | 535.2 mm |
Peso (con supporto) | 6900 g |
Larghezza (senza supporto) | 611.6 mm |
Profondità (senza supporto) | 52.1 mm |
Altezza(senza supporto) | 360.7 mm |
Peso (senza supporto) | 5100 g |
Ampiezza del filetto (laterale) | 7.4 mm |
Ampiezza del filetto (superiore) | 7.4 mm |
Ampiezza del filetto (inferiore) | 17.7 mm |
Gestione energetica | |
---|---|
Classe energetica (nuova) | F |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 22 kWh |
Consumi | 21.8 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0.2 W |
Consumo energetico (max) | 138 W |
Consumi (modalità spento) | 0.2 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 22 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 346005 |
Condizioni ambientali | |
---|---|
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Umidità | 5 - 90% |
Dati su imballaggio | |
---|---|
Peso dell'imballo | 9700 g |
Ergonomia | |
---|---|
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Altezza regolabile (max) | 150 mm |
Rotazione | Sì |
Angolo di rotazione | -90 - 90° |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -45 - 45° |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 21° |
Design | |
---|---|
Posizionamento di mercato | Business |
Colore del prodotto | Nero |
Colore piedi | Argento |
Prestazione | |
---|---|
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Multimediale | |
---|---|
Altoparlanti incorporati | No |
Con webcam | No |
Dati logistici | |
---|---|
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
Sostenibilità | |
---|---|
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Generale | |
---|---|
Classe energetica (vecchia) | A |
Nessun risultato trovato
Disponibile su Trovaprezzi.it a partire da: 28 settembre 2020