Processore | |
---|---|
Famiglia processore | Samsung Exynos |
Processore | 2200 |
Frequenza del processore | 2.8 GHz |
Numero di core del processore | 8 |
Numero di Core | 8 core |
Display | |
---|---|
Display | 6.8 " |
Risoluzione display | 3088 x 1440 Pixel |
Forma dello schermo | Schermo con bordo curvo |
Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED 2X |
Tipo di pannello | OLED |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Rapporto d'aspetto nativo | 19.3:9 |
Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Luminosità schermo | 1750 cd/m² |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Densità di Pixel | 500 ppi (punti per pollice) |
Bordi display arrotondati | No |
Tecnologia display | OLED |
Connettività | |
---|---|
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Peso | 228 g |
Larghezza | 77.9 mm |
Profondità | 8.9 mm |
Altezza | 163.3 mm |
Collegamento in rete | |
---|---|
SIM | Doppia SIM |
Rete mobile | 5G |
Formato SIM card | NanoSIM + eSIM,NanoSim + eSIM |
Standard 3G | HSDPA,HSPA+,HSUPA,UMTS |
Standard 4G | LTE |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Velocità di trasmissione dati 3G (max) | 42 Mbit/s |
Velocità di trasmissione dati 4G (max) | 436 Mbit/s |
Velocità di trasmissione dati 5G (max) | 2.33 Gbit/s |
Wi-Fi Diretto | Sì |
MIMO | Sì |
Modulazione | 1024-QAM |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Archiviazione | |
---|---|
Memoria RAM | 8 GB |
Memoria | 128 GB |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Messaggistica | |
---|---|
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì |
Navigazione | |
---|---|
GPS Integrato | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Certificati di sicurezza | |
---|---|
Indice SAR per la testa (UE) | 1.049 W/kg |
Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1.585 W/kg |
Estremità SAR (UE) | 3.18 W/kg |
Software | |
---|---|
Piattaforma | Android |
Sistema operativo | Android 12 |
Forcella del sistema operativo | One UI 4.1 |
Servizi di social network supportati | |
Piattaforma App Store | Google Play |
Supporta Office | Sì |
Supporto applicazioni Google | Gmail,Google Calendar,Google Chrome,Google Contacts,Google Drive,Google Maps,Google Photos,Google Play,Google Play Movies,YouTube |
Assistente virtuale | Samsung Bixby |
Macchina fotografica | |
---|---|
Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
Fotocamera | 108 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Fotocamera secondaria | 40 MP |
Flash | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 10 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 10 MP |
Risoluzione fotocamera posteriore | 9000 x 12000 Pixel |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1.8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 4.9 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2.2 |
Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2.4 |
Zoom ottico | 10 x |
Zoom digitale | 100 x |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2.2 |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 4320 x 7680 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 960 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps,7680x4320@24fps |
Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p,4320p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Rilevamento volto | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
stabilizzatore video | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Ritardo autotimer | Sì |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Contenuto dell'imballo | |
---|---|
Guida rapida | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Batteria | |
---|---|
Capacità batteria | 5000 mAh |
Batteria rimovibile | No |
Altre caratteristiche | |
---|---|
Touch screen | Sì |
Indice di riparabilità | 8.2 |
Design | |
---|---|
Design | Barra |
Colore del prodotto | Bianco |
Nome del colore | Phantom White |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Resistenza | Antipolvere,Resistente all’acqua |
Sensori | |
---|---|
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Barometro | Sì |
Sensore geomagnetico | Sì |
Sensore a effetto Hall | Sì |
Prestazione | |
---|---|
Ricarica rapida | Sì |
Ricarica wireless | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Multimediale | |
---|---|
Altoparlanti | Stereo |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Formati audio supportati | 3GA,AAC,AMR,APE,DFF,DSF,FLAC,IMY,M4A,Medio,MIDI,MP3,MXMF,OGA,OGG,OTA,RTTTL,RTX,WAV,XMF |
Formati video supportati | 3G2,3GP,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM |
Abbonamento | |
---|---|
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Caratteristiche generali | |
---|---|
Tipo | Smartphones |
Sensori | Accelerometro,sensore giroscopico,barometro |
Radio | No |
Memoria | |
---|---|
Memoria espandibile | No |
Connessioni | |
---|---|
NFC | Sì |
Non hai trovato quello che cerchi oppure vuoi segnalarci un problema?
Questo negozio partecipa al Trusted Program. Più informazioni
Questo negozio raccoglie recensioni certificate con Feedaty. Più informazioni
Le stelline rappresentano il punteggio medio delle recensioni degli ultimi 12 mesi. Il numero tra parentesi indica il numero totale delle recensioni raccolte.
Le stelline non sono presenti perché questo negozio ha raccolto meno di 10 recensioni negli ultimi 12 mesi. Il numero tra parentesi indica il numero totale delle recensioni raccolte.