| Display | |
|---|---|
| Dimensione diagonale | 34 " |
| Risoluzione nativa | 3440 x 1440 Pixel,Dual QHD |
| Aspect ratio | 21:9 |
| Tipo di pannello | LCD,VA |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Rapporto di contrasto | 3500:1 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Profondità di colore | 16,7 milioni di colori |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
| Dot Pitch | 0,23175 x 0,23175 mm |
| Densità di Pixel | 109.68 ppi (punti per pollice) |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 220 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 120 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 797.22 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 333.72 mm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 86.36 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Percentuale di offuscamento | 25 % |
| Durezza della superficie | 3H |
| Gamma cromatica standard | sRGB,NTSC |
| Copertura sRGB (tipica) | 120 % |
| Copertura NTSC (tipica) | 104 % |
| Schermo sRGB | Sì |
| Dimensioni pannello | 34 inch,86.36 cm |
| Connettività | |
|---|---|
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 2 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Uscita audio | Sì |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 2.2 |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza (con supporto) | 807 mm |
| Profondità (con supporto) | 281 mm |
| Altezza (con supporto) | 575 mm |
| Peso (con supporto) | 10400 g |
| Larghezza (senza supporto) | 807 mm |
| Profondità (senza supporto) | 112 mm |
| Altezza(senza supporto) | 369 mm |
| Peso (senza supporto) | 7640 g |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe energetica (nuova) | F |
| Consumi | 28.3 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0.3 W |
| Consumi (modalità spento) | 0 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 20.5 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Condizioni ambientali | |
|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Larghezza imballo | 980 mm |
| Profondità imballo | 188 mm |
| Altezza imballo | 525 mm |
| Peso dell'imballo | 15650 g |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Altezza regolabile (max) | 180 mm |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -180 - 180° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 30° |
| Picture-in-Picture | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Lingue OSD | Portoghese,Ceco,DUT,Inglese,Finlandese,Francese,Tedesca,Greco,Ungherese,ITA,Giapponese,Coreano,Polacco,Russo,Cinese semplificato,ESP,Svedese,Cinese tradizionale,Turco,Ucraino |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | DisplayPort,HDMI,Potenza,USB tipo-C |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Supporto HBR3 | Sì |
| Sistema operativo compatibile | Mac OS,Windows 11/10 |
| Funzione Picture-by-Picture (PbP) | Sì |
| Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
| Segnale ingresso sincronizz. video | Separate Sync,Sync on Green |
| Modalità EasyREad | Sì |
| Philips SmartUniformity | 93 - 105% |
| Pulsanti e comandi | SmartImage,Input,User,Menu,Power On/Off |
| Miglioramento dell'immagine | SmartImage |
| Multiview | 2 x devices,PIP/PBP mode |
| Omologazioni | CB,CE Mark,EPA,TUV/GS,TUV Ergo,TCO Certified,EAC,EAEU RoHS,MEPS,UKCA,EMF,FCC,ICES-003,eyesafe® CERTIFIED 2.0,TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Delta E | 2 |
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Grigio |
| Colore piedi | Argento |
| Prestazione | |
|---|---|
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Multimediale | |
|---|---|
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
| Dati sul riciclaggio | |
|---|---|
| Tasso di riciclabilità dell’imballaggio | 100 % |
| Plastica riciclata post-consumo del prodotto | 85 % |
| Sostenibilità | |
|---|---|
| Non contiene | Mercurio,PVC/BFR |
Non hai trovato quello che cerchi oppure vuoi segnalarci un problema?
Questo negozio partecipa al Trusted Program. Più informazioni
Questo negozio raccoglie recensioni certificate con Feedaty. Più informazioni
Le stelline rappresentano il punteggio medio delle recensioni degli ultimi 12 mesi. Il numero tra parentesi indica il numero totale delle recensioni raccolte.
Le stelline non sono presenti perché questo negozio ha raccolto meno di 10 recensioni negli ultimi 12 mesi. Il numero tra parentesi indica il numero totale delle recensioni raccolte.