Display | |
---|---|
Dimensione diagonale | 23.8 " |
Risoluzione nativa | 1920 x 1080 Pixel,Full HD |
Aspect ratio | 16:9 |
Tipo di pannello | LED,IPS |
Touch screen | No |
Tempo di risposta | 0.5 ms |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1300:1 |
Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
Profondità di colore | 16,7 milioni di colori |
Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
Superficie display | Opaco |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 80000000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
Dot Pitch | 0,275 x 0,275 mm |
Range di scansione orizzontale | 30 - 150 kHz |
Dimensione visibile, orizzontale | 527 mm |
Dimensione visibile, verticale | 296.5 mm |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60.5 cm |
Gamma cromatica standard | NTSC,sRGB |
Copertura sRGB (tipica) | 96 % |
Copertura NTSC (tipica) | 72 % |
Connettività | |
---|---|
HDMI | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
HDCP | Sì |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Larghezza (con supporto) | 539.5 mm |
Profondità (con supporto) | 211 mm |
Altezza (con supporto) | 393.5 mm |
Peso (con supporto) | 3500 g |
Larghezza (senza supporto) | 539.5 mm |
Profondità (senza supporto) | 211 mm |
Altezza(senza supporto) | 325.5 mm |
Gestione energetica | |
---|---|
Classe energetica (nuova) | E,Non disponibile |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 16 kWh |
Consumi | 16 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0.5 W |
Consumi (modalità spento) | 0.3 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tipo alimentazione | Interno |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Dati su imballaggio | |
---|---|
Larghezza imballo | 607 mm |
Profondità imballo | 127 mm |
Altezza imballo | 401 mm |
Peso dell'imballo | 4700 g |
Tipo di imballo | Scatola |
Ergonomia | |
---|---|
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | 23 - 5° |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Lingue OSD | Ceco,Tedesca,DUT,Inglese,Francese,ITA,Giapponese,Polacco,Russo |
Design | |
---|---|
Posizionamento di mercato | Business |
Colore del prodotto | Nero |
Prestazione | |
---|---|
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |