Scritto da mauro-quaglia il 27/06/2024
Acquisto non verificato
Ho comprato questo telefono molto tempo fa e debbo dire che funziona ancora benissimo. E' stato un ottimo affare!
Processore | |
---|---|
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Processore | 765G |
Frequenza del processore | 2.4 GHz |
Numero di core del processore | 8 |
Display | |
---|---|
Display | 6.57 " |
Risoluzione display | 2400 x 1080 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di pannello | AMOLED |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Rapporto di contrasto | 4300000:1 |
Luminosità schermo | 600 cd/m² |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Bordi display arrotondati | Sì |
Tecnologia display | AMOLED |
Connettività | |
---|---|
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Peso | 192 g |
Larghezza | 74.77 mm |
Profondità | 7.88 mm |
Altezza | 163.71 mm |
Collegamento in rete | |
---|---|
Rete mobile | 5G |
Formato SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Tethering (modem-mode) | Sì |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Archiviazione | |
---|---|
Memoria RAM | 6 GB |
Memoria | 64 GB |
Messaggistica | |
---|---|
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì |
Navigazione | |
---|---|
GPS Integrato | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Certificati di sicurezza | |
---|---|
Indice SAR per la testa (UE) | 1.18 W/kg |
Software | |
---|---|
Piattaforma | Android |
Sistema operativo | Android 10 |
Forcella del sistema operativo | MIUI 12 |
Piattaforma App Store | Google Play |
Macchina fotografica | |
---|---|
Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
Fotocamera | 48 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Fotocamera secondaria | 16 MP |
Flash | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Risoluzione fotocamera posteriore | 3840 x 2160 Pixel |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1.79 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2.2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2.4 |
Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2.4 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0.8 µm |
Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1.75 µm |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2.25 |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1 µm |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 960 fps |
Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Rilevamento volto | Sì |
stabilizzatore video | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Geotagging | Sì |
Multi-shot | Sì |
Ritardo autotimer | Sì |
Modalità notte | Sì |
Rilevamento sorriso | Sì |
Contenuto dell'imballo | |
---|---|
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Batteria | |
---|---|
Capacità batteria | 4160 mAh |
Batteria rimovibile | No |
Altre caratteristiche | |
---|---|
Touch screen | Sì |
Design | |
---|---|
Design | Barra |
Colore del prodotto | Blu |
Sensori | |
---|---|
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore di distanza | Sì |
Prestazione | |
---|---|
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Ricarica wireless | No |
Adattatore grafico | Adreno 620 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Abbonamento | |
---|---|
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Caratteristiche generali | |
---|---|
Tipo | Smartphones |
SIM | Dual SIM ibrida |
Scritto da mauro-quaglia il 27/06/2024
Acquisto non verificato
Ho comprato questo telefono molto tempo fa e debbo dire che funziona ancora benissimo. E' stato un ottimo affare!
Scritto da mauro il 05/01/2021 Acquistato da Mobzilla
Acquisto verificato
Smartphone dall'ottimo rapporto qualità/prezzo. Offre prestazioni di categoria superiore, sia nell'esecuzione delle applicazioni, che nel traffico internet. E' dotato di un ottimo schermo oled. Avrei preferito dimensioni più contenute, ma questo è un gusto personale e non è un "difetto" specifico di Xiaomi ma un trend generale di tutti gli smartphone verso schermi sempre più grandi (a parte gli iphone).
Scritto da camurrirolo il 28/12/2020 Acquistato da Emarevolution
Acquisto verificato
è un prodotto ecccelente, rapido,completo, una buona maccchina fotogafica, e una buona telecamera che lavora a 8K, belle immagini, sia fotografiche, che con videocamera, buon spazio per immagazzinare dati, è una buon cellulare, è un buon prezzo. Ha un 5G Wi- fi che è molto veloce, funziona bene, collegando il cellulare al computer per navigare in internet.
Scritto da corrado il 30/10/2020 Acquistato da Mobzilla
Acquisto verificato
Il telefono e' perfetto, molto reattivo display amoled luminosissimo e non ha alcun problema. 4 stelle soltanto xche' se proprio bisogna cercare il pelo nell'uovo con una batteria da 4500/5000mha anche con qualche grammo in piu' di peso, sarebbe stato il massimo nella sua categoria (secondo il mio parere e per l'utilizzo che ne faccio. Comunque consigliato.
Disponibile su Trovaprezzi.it a partire da: 22 marzo 2020