Processore | |
---|---|
Famiglia processore | Samsung Exynos |
Processore | 7904 |
Frequenza del processore | 1.8 GHz |
Architettura processore | ARM Cortex-A73 |
Numero di core del processore | 8 |
Coprocessore | Sì |
Frequenza coprocessore | 1.6 GHz |
Display | |
---|---|
Display | 6.4 " |
Risoluzione display | 720 x 1560 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Nome commerciale della tecnologia del display | Super AMOLED |
Tipo di pannello | OLED |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Rapporto d'aspetto nativo | 19.5:9 |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Bordi display arrotondati | Sì |
Tecnologia display | OLED |
Connettività | |
---|---|
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Peso | 169 g |
Larghezza | 74.7 mm |
Profondità | 7.8 mm |
Altezza | 158.5 mm |
Collegamento in rete | |
---|---|
SIM | Doppia SIM |
Rete mobile | 4G |
Formato SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | UMTS,WCDMA |
Standard 4G | LTE |
Bluetooth | Sì |
Standard 2G | Edge,GPRS,GSM |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
2G bands (SIM secondaria) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
Bande 4G supportate | 800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Archiviazione | |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Memoria | 128 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 512 GB |
Archiviazione di massa USB | Sì |
Tipo di slot per scheda di memoria | Slot dedicata |
Messaggistica | |
---|---|
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Messaggio instantaneo (MI) | Sì |
Chat | Sì |
Sì |
Navigazione | |
---|---|
GPS Integrato | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Certificati di sicurezza | |
---|---|
Indice SAR per la testa (UE) | 1.05 W/kg |
Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1.54 W/kg |
Software | |
---|---|
Piattaforma | Android |
Piattaforma App Store | Google Play |
Supporto applicazioni Google | Google Maps,Google Play |
Assistente virtuale | Samsung Bixby |
Macchina fotografica | |
---|---|
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Fotocamera | 25 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Fotocamera secondaria | 16 MP |
Flash | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1.7 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2.2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2.2 |
Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 123 ° |
Zoom digitale | 4 x |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@120fps,1920x1080@30fps |
Modalità registrazione video | 720p,1080p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Zoom fotocamera | Sì |
Registrazione video | Sì |
Contenuto dell'imballo | |
---|---|
Guida rapida | Sì |
Gestione chiamata | |
---|---|
Attesa chiamate | Sì |
Trasferimento di chiamata | Sì |
Chiamata in attesa | Sì |
Identificatore di chiamata | Sì |
Possibilità di conferenza telefonica | Sì |
Orario di chiamata | Sì |
Batteria | |
---|---|
Capacità batteria | 4000 mAh |
Tempo di conversazione (4G) | 32 h |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 13 h |
Tempo di navigazione (4G) | 13 h |
Riproduzione audio continua | 77 h |
Riproduzione video continua | 21 h |
Altre caratteristiche | |
---|---|
Touch screen | Sì |
Design | |
---|---|
Design | Barra |
Colore del prodotto | Bianco |
Sensori | |
---|---|
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore di orientamento | Sì |
Sensore geomagnetico | Sì |
Sensore a effetto Hall | Sì |
Prestazione | |
---|---|
Videochiamata | Sì |
Adattatore grafico | Mali G72-MP12 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Gestione dati personali | Sveglia,Calcolatrice,Calendario,Conto alla rovescia,Note,Cronometro |
Telefono con vivavoce | Sì |
Uso in aereo | Sì |
Modalità mute microfono | Sì |
Temi | Wallpaper |
Allarme con vibrazione | Sì |
Multimediale | |
---|---|
Radio | Sì |
Formati audio supportati | 3GA,AAC,AMR,AWB,FLAC,IMY,M4A,Medio,MIDI,MP3,MXMF,OGA,OGG,OTA,RTTTL,RTX,WAV,WMA,XMF |
Formati video supportati | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Abbonamento | |
---|---|
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Caratteristiche generali | |
---|---|
Tipo | Smartphones |
Sistema operativo | Android 9.0 |
Non hai trovato quello che cerchi oppure vuoi segnalarci un problema?
Questo negozio partecipa al Trusted Program. Più informazioni
Questo negozio raccoglie recensioni certificate con Feedaty. Più informazioni
Le stelline rappresentano il punteggio medio delle recensioni degli ultimi 12 mesi. Il numero tra parentesi indica il numero totale delle recensioni raccolte.
Le stelline non sono presenti perché questo negozio ha raccolto meno di 10 recensioni negli ultimi 12 mesi. Il numero tra parentesi indica il numero totale delle recensioni raccolte.