Processore | |
---|---|
Famiglia processore | MediaTek |
Processore | 9200+ |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 3.35 GHz |
Numero di Core | 8 core |
Display | |
---|---|
Display | 6.67 " |
Risoluzione display | 2712 x 1220 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di pannello | AMOLED |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
Luminosità massima del display (all'aperto) | 2600 cd/m² |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision,High Dynamic Range 10 (HDR10),High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Densità di Pixel | 446 ppi (punti per pollice) |
Tecnologia display | AMOLED |
Connettività | |
---|---|
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Connessione cuffia | USB tipo-C |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Peso | 206 g |
Larghezza | 75.7 mm |
Profondità | 8.62 mm |
Altezza | 162.2 mm |
Gestione energetica | |
---|---|
Potenza di ricarica richiesta (max) | 120 W |
Collegamento in rete | |
---|---|
SIM | Doppia SIM |
Rete mobile | 5G |
Formato SIM card | NanoSIM + eSIM,NanoSim + eSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | NR,Sub6 NSA,Sub6 SA |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax),Wi-Fi 7 (802.11be) |
Versione Bluetooth | 5.4 |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Archiviazione | |
---|---|
Memoria RAM | 12 GB |
Memoria | 512 GB |
Tipo di RAM | LPDDR5X |
Messaggistica | |
---|---|
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì |
Navigazione | |
---|---|
GPS Integrato | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Software | |
---|---|
Piattaforma | Android |
Sistema operativo | Android 13 |
Forcella del sistema operativo | MIUI 14 |
Macchina fotografica | |
---|---|
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Fotocamera | 50 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Fotocamera secondaria | 20 MP |
Flash | Sì |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.28" |
Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/2.88" |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1.9 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 1.9 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2.2 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1.22 µm |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 0.61 µm |
Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1.12 µm |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 7 elementi |
Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
Elementi dell'obiettivo della terza fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Lente a 5 elementi |
Zoom digitale | 20 x |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2.2 |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 78 ° |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 7680 x 4320 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 960 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@24fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps,7680x4320@24fps |
Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p,4320p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
stabilizzatore video | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Modalità ritratto | Sì |
Batteria | |
---|---|
Capacità batteria | 5000 mAh |
Ricarica wireless | Sì |
Design | |
---|---|
Design | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Resistenza | Antipolvere,Resistente agli spruzzi,Resistente all’acqua |
Sensori | |
---|---|
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore di orientamento | Sì |
Prestazione | |
---|---|
Ricarica rapida | Sì |
Tecnologia di ricarica veloce | Hypercharge |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Multimediale | |
---|---|
Altoparlanti | Stereo |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Formati audio supportati | AAC,AMR,APE,AWB,FLAC,MP3,OGG,WAV |
Formati video supportati | 3GP,MKV,MP4,WEBM |
Caratteristiche generali | |
---|---|
Tipo | Smartphones |
Sensori | Accelerometro,sensore giroscopico,barometro |
Radio | No |
Memoria | |
---|---|
Memoria espandibile | No |
Connessioni | |
---|---|
NFC | Sì |
Non hai trovato quello che cerchi oppure vuoi segnalarci un problema?
Questo negozio partecipa al Trusted Program. Più informazioni
Questo negozio raccoglie recensioni certificate con Feedaty. Più informazioni
Le stelline rappresentano il punteggio medio delle recensioni degli ultimi 12 mesi. Il numero tra parentesi indica il numero totale delle recensioni raccolte.
Le stelline non sono presenti perché questo negozio ha raccolto meno di 10 recensioni negli ultimi 12 mesi. Il numero tra parentesi indica il numero totale delle recensioni raccolte.