Scritto da pietroadamo.62 il 09/08/2024 Acquistato da PhoneClick
Acquisto verificato
Tutto ok, oggetto come da descrizione, spedizione velocissima. GRAZIE
Processore | |
---|---|
Famiglia processore | Samsung Exynos |
Processore | 2400 |
Architettura processore | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 |
Numero di core del processore | 10 |
Frequenza del processore turbo massima | 3.2 GHz |
Numero di Core | 8 core |
Display | |
---|---|
Display | 6.2 " |
Risoluzione display | 2340 x 1080 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED 2X |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Versione Gorilla Glass | Vetro Gorilla Victus 2 |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Luminosità massima del display (all'aperto) | 500 cd/m² |
Tecnologia display | FHD+,Dynamic AMOLED |
Connettività | |
---|---|
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Peso | 167 g |
Larghezza | 70.6 mm |
Profondità | 7.6 mm |
Altezza | 147 mm |
Durata | |
---|---|
Classe efficienza energetica | A |
Resistenza della batteria per ciclo | 2486 min |
Resistenza della batteria in cicli | 2000 |
Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
Classe di riparabilità | C |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Collegamento in rete | |
---|---|
SIM | Doppia SIM |
Rete mobile | 5G |
Formato SIM card | NanoSIM + eSIM,NanoSim + eSIM |
Standard 3G | UMTS,WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | Sub6 FDD,Sub6 SDL,Sub6 TDD |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Bande 5G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Wi-Fi Diretto | Sì |
MIMO | Sì |
Modulazione | 1024-QAM |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Archiviazione | |
---|---|
Memoria RAM | 8 GB |
Memoria | 128 GB |
Memoria utente | 103.9 GB |
Tipo di RAM | LPDDR5X |
Navigazione | |
---|---|
GPS Integrato | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Software | |
---|---|
Piattaforma | Android |
Macchina fotografica | |
---|---|
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Fotocamera | 50 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Fotocamera secondaria | 12 MP |
Flash | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 10 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1.8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2.4 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2.2 |
Zoom ottico | 3 x |
Zoom digitale | 30 x |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2.2 |
Risoluzione acquisizione video | 7680 x 4320 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps,7680x4320@30fps |
Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p,4320p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Contenuto dell'imballo | |
---|---|
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Batteria | |
---|---|
Capacità batteria | 4000 mAh |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 25 h |
Tempo di navigazione (4G) | 25 h |
Riproduzione audio continua | 78 h |
Riproduzione video continua | 29 h |
Altre caratteristiche | |
---|---|
Indice di riparabilità | 8.5 |
Design | |
---|---|
Design | Barra |
Colore del prodotto | Ambra,Giallo |
Resistenza | Antipolvere,Resistente all’acqua |
Sensori | |
---|---|
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Barometro | Sì |
Sensore geomagnetico | Sì |
Sensore a effetto Hall | Sì |
Prestazione | |
---|---|
Ricarica rapida | Sì |
Ricarica wireless | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Compatibile con ausili acustici | Sì |
Multimediale | |
---|---|
Altoparlanti | Stereo |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Formati audio supportati | 3GA,AAC,AMR,APE,AWB,DFF,DSF,FLAC,IMY,M4A,Medio,MIDI,MP3,MXMF,OGA,OGG,OTA,RTTTL,RTX,WAV,XMF |
Formati video supportati | 3G2,3GP,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM |
Caratteristiche generali | |
---|---|
Tipo | Smartphones |
Sistema operativo | Android 14 |
Sensori | Accelerometro,sensore giroscopico,barometro |
Radio | No |
Memoria | |
---|---|
Memoria espandibile | No |
Connessioni | |
---|---|
NFC | Sì |
Non hai trovato quello che cerchi oppure vuoi segnalarci un problema?
Scritto da pietroadamo.62 il 09/08/2024 Acquistato da PhoneClick
Acquisto verificato
Tutto ok, oggetto come da descrizione, spedizione velocissima. GRAZIE
Scritto da Paolo il 08/08/2024 Acquistato da Bass8
Acquisto verificato
Prezzo molto competitivo e spedizione veloce.
Scritto da toy72 il 07/07/2024 Acquistato da Tecnosell
Acquisto verificato
Prodotto di punta Samsung, reattivo e ricco di soluzioni intelligenti, al prezzo d'acquisto la miglior scelta possibile
Scritto da hli.88 il 01/06/2024 Acquistato da Bass8
Acquisto verificato
Venditore molto affidabile. Spedizione veloce. Prezzi concorrenziali. Lo consiglio a tutti.
Questo negozio partecipa al Trusted Program. Più informazioni
Questo negozio raccoglie recensioni certificate con Feedaty. Più informazioni
Le stelline rappresentano il punteggio medio delle recensioni degli ultimi 12 mesi. Il numero tra parentesi indica il numero totale delle recensioni raccolte.
Le stelline non sono presenti perché questo negozio ha raccolto meno di 10 recensioni negli ultimi 12 mesi. Il numero tra parentesi indica il numero totale delle recensioni raccolte.