Requisiti di sistema | |
---|---|
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 10 x64,Windows 11,Windows 7,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 x64,Windows Vista,Windows Vista x64,Windows XP,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS 12.4,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 12.0 Monterey |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016,Windows Server 2019,Windows Server 2022 |
Connettività | |
---|---|
Stampa diretta | Sì |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB Type-A,USB Type-B |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Quantità porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Larghezza | 613 mm |
Profondità | 650 mm |
Altezza | 493 mm |
Peso | 46100 g |
Velocità di stampa | |
---|---|
Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
Velocità massima stampa B/N | 35 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 35 ppm |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A3) | 13 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A3) | 13 ppm |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 25 ppm |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 24 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 17 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 16 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 5.5 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 5.5 s |
Scansione | |
---|---|
Scansione | Scansione a colori |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione ottica scanner | 600 x 2400 DPI |
Tipo scanner | Scanner ADF |
Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 600 x 600 DPI |
Tecnologia scansione | CIS |
Scansione a | E-mail,FTP,Network folder,PC,USB |
Velocità di scansione (a colori) | 25 ppm |
velocità di scansione (nero) | 25 ppm |
veocità di scan Duplex (a colori) | 45 ppm |
velocità di scansione duplex (nero) | 45 ppm |
Formati immagini supportati | JPEG,TIFF |
Formati testo supportati |
Copia | |
---|---|
Copia | Copia a colori |
Stampa fronte/retro | No |
Risoluzione di copia massima | 600 x 1200 DPI |
Dimensione massima della copia | A3 |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 22 cpm |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 21 cpm |
Massimo numero di copie | 999 copie |
Fax | |
---|---|
Fax | Fax a colori |
Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
Velocità di trasmissione massima | 33.6 Kbit/s |
Memoria fax | 550 pagine |
Composizione veloce | Sì |
Correzione automatica degli errori (ECM) | Sì |
Gestione energetica | |
---|---|
Consumo di energia durante la copia | 39 W |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 18 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 1 W |
Consumi (modalità spento) | 0.1 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0.16 kWh/settimana |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Collegamento in rete | |
---|---|
Wireless | Sì |
Ethernet LAN | Sì |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA2-AES,WPA2-Enterprise,WPA2-PSK |
Protocolli di rete supportati (IPv4) | TCP |
Protocolli di rete supportati (IPv6) | TCP |
Protocolli di gestione | SNMP,HTTP,DHCP,BOOTP,APIPA,DDNS,mDNS,SNTP,SLP,WSD,LLTD,Ping |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Epson Connect,Epson Email Print,Epson Remote Print,Epson Scan to Cloud,Epson iPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Carta | |
---|---|
Formati di stampa | A3+,A3,A4,A5,A6 |
Supporti | Carta lucida,Carta intestata,Carta normale,Carta riciclata |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B4,B5,B6 |
Non-ISO print media sizes | Executive,Legal,Letter,Tabloid (formato media) |
Dimensioni buste | C4,C6 |
Dimensioni carta fotografica | 10x15,13x18,20x25 |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 300 g/m² |
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Bianco |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Display | Sì |
Tipo di controllo | Touch |
Display a colori | Sì |
Prestazione | |
---|---|
Livello di pressione acustica (stampa) | 52 dB |
Caratteristiche | |
---|---|
Ciclo massimo di funzionamento | 5000 pagine per mese |
Funzione duplex | Stampa |
Numero di cartucce | 4 |
Colori di stampa | Nero,Ciano,Magenta,Giallo |
Ciclo de lavoro | 500 - 5000 pagine per mese |
Capacità di ingresso e uscita | |
---|---|
Numero totale di vassoi di ingresso | 3 |
Capacità fogli | 335 fogli |
Capacità di produzione totale | 250 fogli |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 250 fogli |
Capacità vassoio multifunzione | 85 fogli |
Capacità massima di inserimento | 1835 fogli |
Caratteristiche generali | |
---|---|
Tipo | Stampanti multifunzione |
Non hai trovato quello che cerchi oppure vuoi segnalarci un problema?
Questo negozio partecipa al Trusted Program. Più informazioni
Questo negozio raccoglie recensioni certificate con Feedaty. Più informazioni
Le stelline rappresentano il punteggio medio delle recensioni degli ultimi 12 mesi. Il numero tra parentesi indica il numero totale delle recensioni raccolte.
Le stelline non sono presenti perché questo negozio ha raccolto meno di 10 recensioni negli ultimi 12 mesi. Il numero tra parentesi indica il numero totale delle recensioni raccolte.