Display | |
---|---|
Dimensione diagonale | 27 " |
Risoluzione nativa | 2560 x 1440 Pixel,Wide Quad HD |
Aspect ratio | 16:9 |
Tipo di pannello | LCD,IPS |
Touch screen | No |
Tempo di risposta | 1 ms |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
Profondità di colore | 16,7 milioni di colori |
Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
Schermo antiriflesso | Sì |
Formato | 16:9 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
Tempo di risposta (veloce) | 4 ms |
Range di scansione orizzontale | 30 - 160 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 60 - 144 Hz |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 69 cm |
Profondità colore | 8 bit |
Copertura sRGB (tipica) | 115 % |
Connettività | |
---|---|
Hub USB integrato | No |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Larghezza (con supporto) | 613.5 mm |
Profondità (con supporto) | 413.3 mm |
Altezza (con supporto) | 200.8 mm |
Peso (con supporto) | 5850 g |
Gestione energetica | |
---|---|
Classe energetica (nuova) | E,G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 21 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 34 kWh |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Corrente d'ingresso | 5.79 A |
Adattatore di voltaggio output AC | 19 V |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Dati su imballaggio | |
---|---|
Larghezza imballo | 893 mm |
Profondità imballo | 464 mm |
Altezza imballo | 167 mm |
Peso dell'imballo | 8150 g |
Tipo di imballo | Scatola |
Ergonomia | |
---|---|
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 75 x 75 mm |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Altezza regolabile (max) | 110 mm |
Rotazione | Sì |
Angolo di rotazione | -90 - 90° |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -30 - 30° |
Inclinazione | -5 - 20° |
Contenuto dell'imballo | |
---|---|
Stand incluso | Sì |
Altre caratteristiche | |
---|---|
Riduzione dell'effetto mosso | Sì |
Certificazione | CB,CE |
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Nero |
Design senza telaio | Sì |
Colore piedi | Nero |
Prestazione | |
---|---|
Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Non hai trovato quello che cerchi oppure vuoi segnalarci un problema?
Disponibile su Trovaprezzi.it a partire da: 06 ottobre 2023
Questo negozio partecipa al Trusted Program. Più informazioni
Questo negozio raccoglie recensioni certificate con Feedaty. Più informazioni
Le stelline rappresentano il punteggio medio delle recensioni degli ultimi 12 mesi. Il numero tra parentesi indica il numero totale delle recensioni raccolte.
Le stelline non sono presenti perché questo negozio ha raccolto meno di 10 recensioni negli ultimi 12 mesi. Il numero tra parentesi indica il numero totale delle recensioni raccolte.